坤溢經銷Tractel 公司的DYNAFOR™系列量測設備,Tractel 的量測設備以堅固耐用及精準測量而聞名世界,全系列產品皆為法國製造,最大荷重可達250公噸。
handifor TM
![]() |
|
![]() |
dynafor TM LLX1
![]() |
|
![]() |
dynafor TM LLX2
![]() |
|
![]() |
dynafor TM LLXh
![]() |
|
![]() |
dynafor TM LLZ
![]() |
|
![]() |
dynafor TM MWX
![]() |
|
![]() |
dynarope 鋼索張力計
HF 3/1,2,3
![]() |
|
HF 37/1/A
![]() |
|
HF 37/1/B
![]() |
|
dynasafe 機械式吊重限制器
藉由微型開關來偵測感測器的塑性形變,以產生限重訊號
HF 05/A (末端安裝)
![]() |
|
HF 05/B (末端安裝)
![]() |
|
HF 31/1/A2 (鋼索上安裝)
![]() |
|
HF 32/A
![]() |
|
HF 32/A2
![]() |
|
HF 32/B
![]() |
|
dynasafe 電子式吊重限制器
藉由各種標準尺寸畫客製化的感測器,搭配應變量測技術,可搭配監視器或各項負載顯示。
HF 10 (末端安裝)
![]() |
|
HF 35 (鋼索上安裝)
![]() |
|
HF 50 (客製扣環)
![]() |
|
HF 80 (過載顯示器)
![]() |
|
HF 87 (過載顯示器)
![]() |
|
坤溢獨家代理德國Fezer 真空搬運機
德國Albert Fezer Maschinenbau GmbH公司,為專業真空搬運設備的領導廠商,可依客戶需求設計製造搬運系統的解決方案,並提供高性能的真空零件。
主要應用領域為鋼板、鋼捲、鋁板、鋁捲、玻璃板、太陽能板、大理石板、混凝土工件、物流業等搬運。
Fezer 歷史
1928年: Albert Fezer 先生與Gottlieb Stoll先生共同創立Festo公司
1933年: Albert Fezer 獨立創立Albert Fezer Maschinenfabrik GmbH公司,生產和銷售木工機械
1954年: 進入真空技術領域,首先生產真空夾緊裝置及真空搬運設備
1995年:停止生產木工機械設備,專門生產真空搬運設備
各項產品
| VPL-象鼻子真空搬運機 | VQL-快速型真空搬運機 | VacuBoy-泛用型真空搬運機 |
|
|
![]() |
| VacuGiant-重型真空搬運機 | VacuCoil-捲材真空搬運機 | |
![]() |
![]() |
|
Fezer VacuCoil-捲材真空搬運機
VacuCoil VC (最大荷重10噸)
VacuCoil VC 捲材真空搬運機適用於鋼捲,鋁捲或塑膠捲等,可以依產品尺寸調整真空腔體的吸附動作。
各真空腔體可以個別偵測真空狀態,並自動開啟所需要的腔體。
我們也可提供機械手臂用的捲材吸附治具。藉由重要參數的偵測,來確保操作及製程的安全。
技術規格
| 負載能力 | 型號 | 工件尺寸 | 真空腔體數量 | 幫浦吸力 | B1 | H | A | 機器重量 | |
| Kg | 最小內徑 (mm) | 最大外徑 (mm) | (m^3/h) | (mm) | (mm) | (mm) | (噸) | ||
| 250 | VC- | 100~250 | 400~1500 | 1~4 | 16~60 | 900 | 700~1000 | 100 | 200~400 |
| 500 | VC- | 100~250 | 400~1500 | 1~4 | 16~60 | 900 | 700~1000 | 100 | 200~400 |
| 750 | VC- | 100~250 | 400~1500 | 1~4 | 16~60 | 900 | 700~1000 | 100 | 300~500 |
| 1000 | VC- | 100~250 | 400~1500 | 1~4 | 16~60 | 900 | 700~1000 | 100 | 300~500 |
| 2000 | VC- | 150~400 | 650~3000 | 2~8 | 40~100 | 1500 | 1000~2500 | 160 | 1000~1500 |
| 3000 | VC- | 150~400 | 650~3000 | 2~8 | 40~100 | 1500 | 1000~2500 | 160 | 1000~1500 |
| 4000 | VC- | 150~400 | 650~3000 | 2~8 | 40~160 | 1500 | 1000~2500 | 160 | 1000~2000 |
| 5000 | VC- | 150~400 | 650~3000 | 3~10 | 40~160 | 1500 | 1000~2500 | 160 | 1000~2000 |
| 7500 | VC- | 150~400 | 650~3000 | 3~10 | 40~160 | 1500 | 1500~3000 | 160 | 2000~3500 |
| 10000 | VC- | 150~400 | 650~3000 | 3~10 | 40~160 | 1500 | 1500~3000 | 160 | 2000~3500 |
應用實績
![]() |
![]() |
| 捲材搬運 | 紙捲搬運 |
![]() |
![]() |
| 銅捲搬運 | 鋼捲搬運 |
![]() |
![]() |
| 紙捲搬運 | 捲材搬運機特寫 |
VacuCoil VC-90 (90度翻轉,最大荷重5噸)
VacuCoil VC-90 可以讓您輕鬆地將捲材做90度翻轉,只要將捲材吸附,按下按鈕即可翻轉。
翻轉的動作是藉由電動或油壓裝置來達成。
技術規格
| 負載能力 | 型號 | 工件尺寸 | 真空腔體數量 | 幫浦吸力 | 翻轉機構 | B1 | H | A | 機器重量 | |
| Kg | 最小內徑 (mm) | 最大外徑 (mm) | (m^3/h) | (mm) | (mm) | (mm) | (噸) | |||
| 250 | VC- | 100~250 | 400~1500 | 1~6 | 16~40 | 電動 | 900 | 700~1000 | 100 | 200~400 |
| 500 | VC- | 100~250 | 400~1500 | 1~6 | 16~40 | 電動 | 900 | 700~1000 | 100 | 200~400 |
| 750 | VC- | 100~250 | 400~1500 | 1~6 | 25~60 | 電動 | 900 | 700~1000 | 100 | 300~500 |
| 1000 | VC- | 100~250 | 400~1500 | 1~6 | 25~60 | 電動 | 900 | 700~1000 | 100 | 300~500 |
| 2000 | VC- | 150~400 | 650~3000 | 2~8 | 40~100 | 油壓 | 1500 | 1000~2500 | 160 | 1000~1500 |
| 3000 | VC- | 150~400 | 650~3000 | 2~8 | 40~100 | 油壓 | 1500 | 1000~2500 | 160 | 1000~1500 |
| 4000 | VC- | 150~400 | 650~3000 | 2~8 | 60~160 | 油壓 | 1500 | 1000~2500 | 160 | 1000~2000 |
| 5000 | VC- | 150~400 | 650~3000 | 2~8 | 60~160 | 油壓 | 1500 | 1000~2500 | 160 | 1000~2000 |
應用實績
![]() |
![]() |
| 捲材搬運+90度翻轉 | 捲材搬運+90度翻轉 |
![]() |
![]() |
| 捲材搬運+90度翻轉 | 捲材搬運+90度翻轉 |
![]() |
![]() |
| 銅捲搬運+90度翻轉 | 銅捲搬運+90度翻轉 |
Fezer VacuGiant-重型真空搬運機
VacuGiant (最大荷重40噸)
適合水平搬運各種重型的板材。藉由簡單但堅固的設計及安全保護裝置,VacuGiant可搬運最長30公尺,寬度超過4公尺的板材。
技術規格

| 負載能力 | 型號 | 工件尺寸 | 幫浦型號 | 吸盤數量 | L1 | L2 | B1 | H | A | 機器重量 | ||
| Kg | 長度 (m) | 寬度 (m) | 厚度 (mm) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (噸) | |||
| 2500 | VG- | 4~20 | 0.5~3 | >2 | 016 | 2~6 | 3~18 | 1~10 | 0.9~2.2 | 0.8~1.4 | 120 | 0.4~0.5 |
| 5000 | VG- | 4~20 | 0.5~3 | >2 | 025 | 4~10 | 3~18 | 1~10 | 0.9~2.2 | 0.8~1.4 | 120 | 0.7~0.8 |
| 7500 | VG- | 4~20 | 0.5~3 | >2 | 040 | 6~12 | 3~18 | 1~10 | 0.9~2.2 | 0.8~1.4 | 120 | 1.0~1.2 |
| 10000 | VG- | 4~20 | 0.5~3 | >2 | 040 | 8~16 | 3~18 | 1~10 | 0.9~2.2 | 0.8~1.4 | 120 | 1.4~1.6 |
| 15000 | VG- | 8~30 | 1~4.5 | >3 | 063 | 12~24 | 6~26 | 6~16 | 0.9~3.4 | 1.2~2.6 | 160 | 2.0~2.6 |
| 20000 | VG- | 8~30 | 1~4.5 | >3 | 063 | 16~32 | 6~26 | 6~16 | 0.9~3.4 | 1.2~2.6 | 160 | 2.6~3.2 |
| 25000 | VG- | 8~30 | 1~4.5 | >3 | 0100 | 20~40 | 6~26 | 6~16 | 0.9~3.4 | 1.2~2.6 | 160 | 3.2~3.8 |
| 30000 | VG- | 8~30 | 1~4.5 | >3 | 0100 | 24~48 | 6~26 | 6~16 | 0.9~3.4 | 1.2~2.6 | 160 | 3.8~4.4 |
| 35000 | VG- | 8~30 | 1~4.5 | >3 | 0160 | 28~56 | 6~26 | 6~16 | 0.9~3.4 | 1.2~2.6 | 160 | 4.4~5.0 |
| 40000 | VG- | 8~30 | 1~4.5 | >3 | 0160 | 32~64 | 6~26 | 6~16 | 0.9~3.4 | 1.2~2.6 | 160 | 5.0~5.6 |
應用實績
![]() |
![]() |
| 鋼板搬運 | 鋼板搬運 |
![]() |
![]() |
| 板材搬運 | 鋼板搬運 |
VacuGiant VG-90E (最大荷重15噸)
很多工作環境都需要將重型工件翻轉到垂直狀態,或是將工件由垂直儲藏的區域搬出。
VG-90E 可藉由油壓裝置翻轉90度,並配合止逆閥件來確保安全性,工件也可翻轉至行程中的任意位置。
技術規格

| 負載能力 | 型號 | 工件尺寸 | 幫浦型號 | 吸盤數量 | L1 | L2 | B1 | H | A | 機器重量 | ||
| Kg | 長度 (m) | 寬度 (m) | 厚度 (mm) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (噸) | |||
| 2500 | VG90- | 4~20 | 0.5~3 | >2 | 025 | 4~24 | 3~18 | 1~12 | 0.9~2.2 | 1~1.8 | 120 | 0.8~1.2 |
| 5000 | VG90- | 4~20 | 0.5~3 | >2 | 025 | 8~36 | 3~18 | 1~12 | 0.9~2.2 | 1~1.8 | 120 | 1.2~1.6 |
| 7500 | VG90- | 4~20 | 0.5~3 | >2 | 040 | 12~48 | 3~18 | 1~12 | 0.9~2.2 | 1~1.8 | 120 | 1.6~2.0 |
| 10000 | VG90- | 6~20 | 1~3 | >3 | 040 | 16~48 | 4~18 | 1~12 | 0.9~2.2 | 1~2.4 | 160 | 2.0~2.4 |
| 12500 | VG90- | 6~20 | 1~3 | >3 | 063 | 20~48 | 4~18 | 1~12 | 0.9~2.2 | 1~2.4 | 160 | 2.4~2.8 |
| 15000 | VG90- | 6~20 | 1~3 | >3 | 063 | 24~48 | 4~18 | 1~12 | 0.9~2.2 | 1~2.4 | 160 | 2.8~3.6 |
應用實績
![]() |
![]() |
| 板材搬運+90度翻轉 | 板材搬運+90度翻轉 |
![]() |
![]() |
| 板材搬運+90度翻轉 | 板材搬運+90度翻轉 |
![]() |
![]() |
| 重型圓錐工件搬運+90度翻轉 | 重型圓錐工件搬運+90度翻轉 |
VacuBoy VB-180E (最大荷重2.5噸)
VG-180E 適合用在各種重型工件180度翻轉。藉由堅固的設計及特大尺寸的真空儲存裝置,讓VG-180E可以安全地翻轉工件。
翻轉動作是以附帶剎車的齒輪馬達組來達成,並能自動偵測停止位置。
技術規格

| 負載能力 | 型號 | 工件尺寸 | 幫浦型號 | 吸盤數量 | L1 | B1 | B2 | H | A | 機器重量 | ||
| Kg | 長度 (m) | 寬度 (m) | 厚度 (mm) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (噸) | |||
| 1000 | VG90- | 4~20 | 0.5~3 | >2 | 025 | 4~24 | 2~18 | 0.5~2 | 1~2.5 | 1~2.5 | 120 | 0.6~0.8 |
| 1500 | VG90- | 4~20 | 0.5~3 | >2 | 025 | 8~36 | 2~18 | 0.5~2 | 1~2.5 | 1~2.5 | 120 | 0.8~1.0 |
| 2000 | VG90- | 4~20 | 0.5~3 | >2 | 040 | 12~48 | 2~18 | 0.5~2 | 1~2.5 | 1~2.5 | 120 | 1.0~1.2 |
| 2500 | VG90- | 4~20 | 0.5~3 | >2 | 040 | 16~48 | 2~18 | 0.5~2 | 1~2.5 | 1~2.5 | 120 | 1.2~1.4 |
應用實績
![]() |
|
| 板材搬運+180度翻轉 | |
![]() |
![]() |
| 重型工件搬運+180度翻轉 | 重型工件搬運+180度翻轉 |
Fezer VacuBoy-泛用型真空搬運機
VacuBoy VB (最大荷重2噸)
適合水平搬運高密度的板材。簡單可調整的機構及符合人體工學的操作設計,各行業皆可使用。
技術規格

| 負載能力 | 型號 | 工件尺寸 | 幫浦型號 | 吸盤數量 | L1 | B1 | B2 | H | A | 機器重量 | |
| Kg | 最大 (mm) | 最小 (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Kg) | |||
| 125 | VB80 | 4000 x 2000 | 600 x 400 | T 4.8 | 4~6 | 1800 | 800 | 650 | 470 | 80 | 40~50 |
| 250 | VB80 | 4000 x 2000 | 600 x 400 | T 4.8 | 4~8 | 1800 | 800 | 650 | 470 | 80 | 45~55 |
| 500 | VB80 | 4000 x 2000 | 600 x 400 | T 4.8 | 4~8 | 1800 | 800 | 650 | 470 | 80 | 50~70 |
| 750 | VB100 | 4000 x 2000 | 1000 x 600 | T 4.8 | 4~10 | 2400 | 800 | 650 | 470 | 80 | 60~80 |
| 1000 | VB100 | 4000 x 2000 | 1000 x 600 | T 4.8 | 4~12 | 2400 | 800 | 650 | 570 | 80 | 80~100 |
| 1250 | VB100 | 4000 x 2000 | 1000 x 600 | T 4.16 | 6~12 | 2400 | 800 | 650 | 570 | 80 | 120~180 |
| 1500 | VB100 | 4000 x 2000 | 1000 x 600 | T 4.16 | 6~12 | 2400 | 1200 | 900 | 570 | 80 | 180~220 |
| 1750 | VB100 | 4000 x 2000 | 1000 x 600 | T 4.16 | 8~14 | 2400 | 1200 | 900 | 570 | 80 | 200~240 |
| 2000 | VB100 | 4000 x 2000 | 1000 x 600 | T 4.16 | 8~14 | 3000 | 1200 | 900 | 570 | 80 | 240~300 |
應用實績
![]() |
![]() |
| 鋼板搬運 | 鋼板搬運 |
![]() |
![]() |
| 板材搬運 | 木板搬運 |
![]() |
![]() |
| 鋁材搬運 | 膠膜捲筒搬運 |
VacuBoy VB-90E (最大荷重1.5噸)
VB-90E 可藉由馬達或齒輪機構翻轉90度,控制鈕可整合天車按鍵開關或遙控器來操作,操作人員可以輕鬆將工件翻轉並停留在任意角度。
翻轉90度只需15~20秒鐘。
技術規格

| 負載能力 | 型號 | 工件尺寸 | 幫浦型號 | 吸盤數量 | L1 | B1 | B2 | H | A | 機器重量 | |
| Kg | 最大 (mm) | 最小 (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Kg) | |||
| 125 | VB 80-90 | 4000 x 2000 | 1000 x 400 | T 4.8 | 4~8 | 1800 | 800 | 650 | 1050 | 80 | 60~80 |
| 250 | VB 80-90 | 4000 x 2000 | 1000 x 400 | T 4.8 | 4~8 | 1800 | 800 | 650 | 1050 | 80 | 70~90 |
| 500 | VB 80-90 | 4000 x 2000 | 1000 x 600 | T 4.8 | 4~12 | 2400 | 800 | 650 | 1050 | 80 | 80~110 |
| 750 | VB 100-90 | 4000 x 2000 | 1000 x 600 | T 4.8 | 8~16 | 2400 | 800 | 650 | 1050 | 100 | 140~160 |
| 1000 | VB 100-90 | 4000 x 2000 | 1000 x 600 | T 4.8 | 8~16 | 2400 | 800 | 650 | 1050 | 100 | 150~170 |
| 1250 | VB 100-90 | 4000 x 2000 | 1000 x 600 | T 4.16 | 10~20 | 3000 | 1200 | 900 | 1050 | 100 | 300~350 |
| 1500 | VB 100-90 | 4000 x 2000 | 1000 x 600 | T 4.16 | 10~20 | 3000 | 1200 | 900 | 1050 | 100 | 320~370 |
應用實績
![]() |
![]() |
| 板材搬運+90度翻轉 | 板材搬運+90度翻轉 |
![]() |
![]() |
| 板材搬運+90度翻轉 | 板材搬運+90度翻轉 |
![]() |
![]() |
| 玻璃搬運+90度翻轉 | 玻璃搬運+90度翻轉 |
VacuBoy VB-180E (最大荷重1噸)
VB-180E 可藉由馬達或齒輪機構翻轉180度,控制鈕可整合天車按鍵開關或遙控器來操作,操作人員可以輕鬆將工件翻轉並停留在任意角度。
翻轉180度只需30~45秒鐘。
技術規格

| 負載能力 | 型號 | 工件尺寸 | 幫浦型號 | 吸盤數量 | L1 | B1 | B2 | H | A | 機器重量 | |
| Kg | 最大 (mm) | 最小 (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Kg) | |||
| 125 | VB 80-180 | 2000 x 1000 | 600 x 400 | T 4.8 | 4~8 | 1800 | 800 | 1200 | 850 | 80 | 180~220 |
| 250 | VB 80-180 | 2000 x 1000 | 600 x 400 | T 4.8 | 4~8 | 1800 | 800 | 1200 | 850 | 80 | 180~230 |
| 500 | VB 80-180 | 4000 x 2000 | 1000 x 600 | T 4.8 | 4~12 | 2400 | 1200 | 1500 | 1500 | 100 | 250~300 |
| 750 | VB 80-180 | 4000 x 2000 | 1000 x 600 | T 4.8 | 8~16 | 2400 | 1200 | 1500 | 1500 | 100 | 300~330 |
| 1000 | VB 100-180 | 4000 x 2000 | 1000 x 600 | T 4.8 | 8~16 | 2400 | 1200 | 1500 | 1500 | 100 | 330~360 |
應用實績
![]() |
![]() |
| 板材搬運+180度翻轉 | 板材搬運+180度翻轉 |
![]() |
![]() |
| 板材搬運+180度翻轉 | 板材搬運+180度翻轉 |
VacuBoyMini VBM (最大荷重500公斤)
VacuBoyMini 本身小巧的體積及輕盈的重量適合搭配各式的搬運情況。可搭配單支吸盤或是多支吸盤來達成各種不同的搬運任務。
如果有更換吸盤的需求,也可透過轉接環來快速更換。
技術規格

| 負載能力 | 型號 | 工件尺寸 | 幫浦型號 | 吸盤數量 | L1 | B1 | B2 | H | A | 機器重量 | |
| Kg | 最大 (mm) | 最小 (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Kg) | |||
| 125 | VBM-1 | 2500 x 1250 | 400 x 400 | T 4.8 | 1 | 250 | 250 | 270 | 450 | 60 | 20 |
| 125 | VBM-2/4 | 2500 x 1250 | 1000 x 400 | T 4.8 | 2~4 | 1200 | 400 | 270 | 550 | 60 | 25~30 |
| 250 | VBM-1 | 2500 x 1250 | 400 x 400 | T 4.8 | 1 | 250 | 250 | 270 | 450 | 60 | 22 |
| 250 | VBM-2/4 | 2500 x 1250 | 1000 x 400 | T 4.8 | 2~4 | 1200 | 400 | 270 | 550 | 60 | 27~32 |
| 500 | VBM-1 | 2500 x 1250 | 400 x 400 | T 4.8 | 1 | 250 | 250 | 270 | 450 | 60 | 30 |
| 500 | VBM-2/4 | 2500 x 1250 | 1000 x 400 | T 4.16 | 2~4 | 1200 | 400 | 270 | 550 | 60 | 30~35 |
應用實績
![]() |
![]() |
| 板材搬運 | 玻璃搬運 |
![]() |
![]() |
| 料桶搬運 | 料桶搬運 |
![]() |
![]() |
| 料桶搬運 | 料桶搬運 |
![]() |
![]() |
| 特殊工件搬運 | 圓柱工件搬運 |
VacuBoyVario (最大荷重500公斤)
VacuBoyVario 是一種可變化使用的真空吸盤,以鋼索搭配吸盤,可以將工件水平提起或垂直提起,而兩個吸盤也可獨立吸放。
可撓曲的鋼索設計讓VacuBoyVario可以克服其他搬運機無法達成的任務,並提供最佳的變化性。
技術規格

| 負載能力 | 型號 | 工件尺寸 | 幫浦型號 | 吸盤數量 | L1 | B1 | B2 | H | A | 機器重量 | |
| Kg | 最大 (mm) | 最小 (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Kg) | |||
| 125/75 | VB 100-2 | 2500 x 1250 | 400 x 800 | T 4.8 | 2 | 800 | 125 | 150 | 800 | 60 | 40~45 |
| 250/125 | VB 100-2 | 3000 x 2000 | 600 x 1200 | T 4.8 | 2 | 800 | 220 | 150 | 800 | 60 | 50~55 |
| 500/250 | VB 100-2 | 3000 x 2000 | 600 x 1200 | T 4.8 | 2 | 800 | 290 | 150 | 800 | 60 | 60~70 |
應用實績
![]() |
![]() |
| 板材搬運 | 板材搬運 |
![]() |
![]() |
| 玻璃搬運 | 玻璃搬運 |
VacuBoyAkku VB-Akku (電池供電型式)
VacuBoyAkku 以可更換的電池作為電源,標準機型配有真空馬達控制開關,以節省電源,增加電池使用時間。


| 負載能力 | 型號 | 工件尺寸 | 幫浦型號 | 吸盤數量 | L1 | B1 | B2 | H | A | 機器重量 | |
| Kg | 最大 (mm) | 最小 (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Kg) | |||
| 125 | VBM-1/2/4 | 2500 x 1250 | 400 x 400 | T 4.2 | 4~8 | 250 | 250 | 270 | 450 | 60 | 20~30 |
| 125 | VB 80 | 4000 x 2000 | 600 x 400 | T 4.2 | 4~8 | 1800 | 800 | 650 | 470 | 80 | 40~50 |
| 125 | VBM-2/4 | 2500 x 1250 | 1000 x 400 | T 4.2 | 4~12 | 1200 | 400 | 270 | 550 | 60 | 25~30 |
| 250 | VB 80 | 4000 x 2000 | 600 x 400 | T 4.2 | 8~16 | 1800 | 800 | 650 | 470 | 80 | 45~55 |
| 500 | VBM-1/2/4 | 2500 x 1250 | 1000 x 400 | T 4.2 | 8~16 | 1200 | 400 | 270 | 550 | 60 | 30~35 |
| 500 | VB 80 | 4000 x 2000 | 600 x 400 | T 4.2 | 10~20 | 1800 | 800 | 650 | 470 | 80 | 50~70 |
應用實績
![]() |
|
| 板材搬運 |

電話:03-328-7888
傳真:03-328-0770
地址:33378 桃園市龜山區頂湖二街65巷6號

地址:103 台北市大龍街22巷2號

電話:04-2358-0075
傳真:04-2358-2646
地址:407 台中市西屯區安和路10-2-3號

電話:07-732-3380
傳真:07-732-3360
地址:833 高雄市鳥松區中正路東豐巷67-8號

電話:+86-21-5479-6002
傳真:+86-21-3996-8369
地址:上海市崇明縣港沿鎮躍馬村建馬公路牧場路北100米

K.POWER INTERTRADE CO., LTD.
phone:034-861-055
fax:034-861-056
address: 42/6, Moo 2, Khok-Krabue, Muang Samutsakhon, Samutsakhon 74000
E-mail:k.power_kyec@hotmail.com

