軟質吸盤GP 20-GP 140
描述
堅固耐用的扁平吸盤,帶有專門的平面墊。由於吸墊溝槽很少,此吸墊幾乎具有完全平面的區域,不會造成任何變形力作用到工件上。吸盤已附螺絲固定,
磨損時可以很容易地更換密封件(對於帶有硫化體的FSGP 140除外)
應用
-表面非常敏感的工件
-極薄壁的工件,例如太陽能電池,矽片,半導體等
料號
Typ | NK-R | Connection Screw | |
Typ | Art.-Nr: | ||
FS-GP 20 | 1.01.2.0083 | ANM-8-1/8 | 1.31.1.0032 |
FS-GP 40 | 1.01.2.0024 | ANM-8-1/4 | 1.31.1.0033 |
FS-GP 60 | 1.01.2.0084 | --- | --- |
FS-GP 80 | 1.01.2.0085 | --- | --- |
FS-GP 140 | 1.01.2.0023 | --- | --- |
技術資料
Typ | Holding force (N) | Volume** (l) | Weight (kg) |
FS-GP 20 | 11 | 0.002 | 0.008 |
FS-GP 40 | 45 | 0.003 | 0.010 |
FS-GP 60 | 100 | 0.004 | 0.060 |
FS-GP 80 | 195 | 0.008 | 0.080 |
FS-GP 140 | 480 | 0.012 | 0.180 |
**Volume with suction pad not engaged and unloaded
![]() |
![]() |
尺寸
Typ | D1 | D2 | DN | HW | H1 | H2 | H3 | HG1 | G1 | SW |
FS-GP 20 | 20 | 12 | 1.5 | 0.25 | 29 | 15 | 7 | 7 | G1/8 | 14 |
FS-GP 40 | 40 | 20 | 1.5 | 0.25 | 36 | 20 | 8 | 8 | G1/4 | 17 |
FS-GP 60 | 60 | 50 | 1.5 | 0.25 | 30 | 20 | 10 | 10 | G1/4 | --- |
FS-GP 80 | 80 | 60 | 1.5 | 0.25 | 30 | 20 | 10 | 10 | G1/4 | --- |
FS-GP 140 | 140 | 80 | 1.5 | 1.5 | 20 | 15 | 5 | 10 | G3/8 | --- |
適合的連接單元
Typ | Suction pad retainer | Holders | Supension bolt | |||
SAS | SAK | Holding bracket | Bushing | Holding joint | ||
FS-GP 20 | SAS-M8x1-1/8 | --- | HSW-M8x1-1/8 | HSB-1/8-1/8 | HSG-M8x1-1/8 | FS ... -M8x1 |
FS-GP 40 ... FS-GP 80 | SAS-M12x1-1/4 | --- | HSW-M12x1-1/4 | HSB-1/4-1/4 | HSG-M12x1-1/4 | FS ... -M12x1 |
FS-GP 140 | SAS-M16x1.5-3/8 | --- | HSW-M6x1.5-1/4 | HSB-3/8-3/8 | HSG-M16x1.5-3/8 | FS ... -M16x1.5 |