VacuGiant
Fezer VacuGiant-重型真空搬運機
VacuGiant (最大荷重40噸)
適合水平搬運各種重型的板材。藉由簡單但堅固的設計及安全保護裝置,VacuGiant可搬運最長30公尺,寬度超過4公尺的板材。
技術規格
負載能力 | 型號 | 工件尺寸 | 幫浦型號 | 吸盤數量 | L1 | L2 | B1 | H | A | 機器重量 | ||
Kg | 長度 (m) | 寬度 (m) | 厚度 (mm) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (噸) | |||
2500 | VG- | 4~20 | 0.5~3 | >2 | 016 | 2~6 | 3~18 | 1~10 | 0.9~2.2 | 0.8~1.4 | 120 | 0.4~0.5 |
5000 | VG- | 4~20 | 0.5~3 | >2 | 025 | 4~10 | 3~18 | 1~10 | 0.9~2.2 | 0.8~1.4 | 120 | 0.7~0.8 |
7500 | VG- | 4~20 | 0.5~3 | >2 | 040 | 6~12 | 3~18 | 1~10 | 0.9~2.2 | 0.8~1.4 | 120 | 1.0~1.2 |
10000 | VG- | 4~20 | 0.5~3 | >2 | 040 | 8~16 | 3~18 | 1~10 | 0.9~2.2 | 0.8~1.4 | 120 | 1.4~1.6 |
15000 | VG- | 8~30 | 1~4.5 | >3 | 063 | 12~24 | 6~26 | 6~16 | 0.9~3.4 | 1.2~2.6 | 160 | 2.0~2.6 |
20000 | VG- | 8~30 | 1~4.5 | >3 | 063 | 16~32 | 6~26 | 6~16 | 0.9~3.4 | 1.2~2.6 | 160 | 2.6~3.2 |
25000 | VG- | 8~30 | 1~4.5 | >3 | 0100 | 20~40 | 6~26 | 6~16 | 0.9~3.4 | 1.2~2.6 | 160 | 3.2~3.8 |
30000 | VG- | 8~30 | 1~4.5 | >3 | 0100 | 24~48 | 6~26 | 6~16 | 0.9~3.4 | 1.2~2.6 | 160 | 3.8~4.4 |
35000 | VG- | 8~30 | 1~4.5 | >3 | 0160 | 28~56 | 6~26 | 6~16 | 0.9~3.4 | 1.2~2.6 | 160 | 4.4~5.0 |
40000 | VG- | 8~30 | 1~4.5 | >3 | 0160 | 32~64 | 6~26 | 6~16 | 0.9~3.4 | 1.2~2.6 | 160 | 5.0~5.6 |
應用實績
![]() |
![]() |
鋼板搬運 | 鋼板搬運 |
![]() |
![]() |
板材搬運 | 鋼板搬運 |