水銀集電環(又稱水銀滑環、水銀旋轉連接器)
水銀集電環利用特殊密封,絕緣及導電技術製成,其外殼為陽極處理鋁合金或不鏽鋼材料。
用於任何旋轉之信號如微小電壓、電流、EMF、熱電偶、Strain gauge、影音訊號、高頻、電腦訊號及電力的接續。
我們所有水銀集電環類型支持並且符合 CE RoHS規格之產品。請來電洽談。
特點
- 無雜訊
- 低單價
- 小於1mΩ之接觸電阻
- 不必保養,比傳統式滑環更耐用
- 適合用於任何旋轉體之信號及電力接續
單極水銀集電環規格
型號 | 級數 |
電流 Amp |
耐壓 AC/V |
頻率 MHZ |
最大轉速 RPM |
使用溫度 Max/Min ℃ |
轉距 gm-cm |
絕緣阻抗 Ω |
A1M | 1 | 10 | N/A | 200 | 3600 | 60/-30 | 35 | N/A |
A1MT | 1 | 10 | N/A | 200 | 3600 | 60/-30 | 35 | N/A |
A1M2 | 1 | 20 | N/A | 200 | 2000 | 60/-30 | 50 | N/A |
A1M5 | 1 | 50 | N/A | 200 | 1800 | 60/-30 | 70 | N/A |
A1M12 | 1 | 120 | N/A | 200 | 1500 | 60/-30 | 150 | N/A |
A1HH | 1 | 250 | N/A | 200 | 1200 | 60/-30 | 250 | N/A |
A1H25S | 1 | 250 | N/A | 200 | 1200 | 60/-30 | 250 | N/A |
A1H25PS | 1 | 250 | N/A | 200 | 1200 | 60/-30 | 250 | N/A |
A1H35S | 1 | 350 | N/A | 200 | 800 | 60/-30 | 300 | N/A |
A1H50S | 1 | 500 | N/A | 200 | 300 | 60/-30 | 700 | N/A |
A1H50PS | 1 | 500 | N/A | 200 | 300 | 60/-30 | 700 | N/A |
A1H65S | 1 | 650 | N/A | 200 | 200 | 60/-30 | 1000 | N/A |
A1H65PS | 1 | 650 | N/A | 200 | 200 | 60/-30 | 1000 | N/A |
A1H90PS | 1 | 900 | N/A | 200 | 200 | 60/-30 | 1100 | N/A |
A1H150PS | 1 | 1500 | N/A | 200 | 100 | 60/-30 | 2000 | N/A |
A1H300PS | 1 | 3000 | N/A | 200 | 60 | 60/-30 | 3000 | N/A |
A1H500FS | 1 | 5000 | N/A | 200 | 30 | 60/-30 | 5000 | N/A |
A1H750FS | 1 | 7500 | N/A | 200 | 20 | 60/-30 | 7000 | N/A |
水銀集電環型號、尺寸及附件
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
安裝示意圖
![]() |
多極水銀集電環
多極水銀集電環規格
型號 | 級數 |
電流 Amp |
耐壓 AC/V |
最大頻率 MHZ |
最大轉速 RPM |
使用溫度 Max/Min ℃ |
轉距 gm-cm |
絕緣阻抗 Ω |
A2S | 2 | 4 | 250 | 200 | 2000 | 60/-30 | 75 | >25MΩ |
A3S | 3 | 4 | 250 | 200 | 1800 | 60/-30 | 100 | >25MΩ |
A2H | 2 | 30 | 250 | 200 | 1800 | 60/-30 | 200 | >25MΩ |
A3M | 3 | 30/4 | 250 | 200 | 1800 | 60/-30 | 200 | >25MΩ |
A3H | 3 | 30 | 250 | 200 | 1200 | 60/-30 | 400 | >25MΩ |
A4H | 4 | 30/4 | 250 | 200 | 1200 | 60/-30 | 400 | >25MΩ |
A6H | 6 | 30/4 | 250 | 200 | 300 | 60/-30 | 700 | >25MΩ |
A8H | 8 | 30/4 | 250 | 100 | 200 | 60/-30 | 1000 | >25MΩ |
A1030 | 10 | 30/4 | 250 | 100 | 100 | 60/-30 | 1500 | >25MΩ |
A1230 | 12 | 30/4 | 250 | 100 | 60 | 60/-30 | 2000 | >25MΩ |
A1430 | 14 | 30/4 | 250 | 100 | 40 | 60/-30 | 3000 | >25MΩ |
多極水銀集電環型號、尺寸及附件
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
安裝示意圖
![]() |
![]() |
多極水銀集電環型號、尺寸及附件
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
安裝示意圖
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
高電壓多極水銀集電環
高電壓多極水銀集電環規格
型號 | 級數 |
電流 Amp |
耐壓 AC/V |
最大頻率 MHZ |
最大轉速 RPM |
使用溫度 Max/Min ℃ |
轉距 gm-cm |
絕緣阻抗 Ω |
A2HV | 2 | 30 | 500 | 200 | 400 | 60/-30 | 400 | >50MΩ |
A3HV | 3 | 30 | 500 | 200 | 300 | 60/-30 | 700 | >50MΩ |
A4HV | 4 | 30 | 500 | 200 | 200 | 60/-30 | 1000 | >50MΩ |
A5HV | 5 | 30 | 500 | 200 | 100 | 60/-30 | 1500 | >50MΩ |
A6HV | 6 | 30 | 500 | 200 | 60 | 60/-30 | 2000 | >50MΩ |
A7HV | 7 | 30 | 500 | 200 | 40 | 60/-30 | 3000 | >50MΩ |
A2V2S | 2 | 4 | 250 | 200 | 300 | 60/-30 | 700 | >25MΩ |
10 | 30/4 | 250 | 100 | >50MΩ | ||||
A3V4S | 2 | 4 | 250 | 200 | 100 | 60/-30 | 700 | >25MΩ |
2 | 30 | 250 | 200 | 60/-30 | >25MΩ | |||
2 | 30 | 500 | 200 | 60/-30 | >25MΩ |
高壓多極水銀集電環型號、尺寸及附件
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
過孔式多極水銀集電環 (16.2mm)
過孔式多極水銀集電環規格 (16.2mm)
型號 | 級數 |
電流 Amp |
耐壓 AC/V |
最大頻率 MHZ |
最大轉速 RPM |
使用溫度 Max/Min ℃ |
轉距 gm-cm |
絕緣阻抗 Ω |
H23016 | 2 | 30 | 250 | 100 | 100 | 60/-30 | 1000 | >25MΩ |
H43016 | 4 | 30 | 250 | 100 | 60 | 60/-30 | 1500 | >25MΩ |
H63016 | 6 | 30 | 250 | 100 | 40 | 60/-30 | 2000 | >25MΩ |
H83016 | 8 | 30 | 250 | 100 | 20 | 60/-30 | 3000 | >25MΩ |
過孔式多極水銀集電環型號、尺寸及附件
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |