橢圓平面吸盤FSL 20x60-FSL 80x370
橢圓平面吸盤 FSL 20x60-FSL 80x370
特點
具有堅固耐用且通用的鋁製扁平吸盤本體和硫化橡膠密封圈。 使用平頭螺絲起子連接就可以輕鬆更換密封件。 請單獨訂購連接螺絲。
應用
-吸取區域較窄的工件(門元件,棒,條,型材)
-工件表面光滑,或略粗糙
料號
Typ | NBR-S | SI-T | Connection Screw | |
M5-A | Art.-Nr: | |||
DP-FSL 20x60 | 1.11.1.0398 | 1.11.1.0399 | ASB-M5-20 | 1.31.2.0009 |
DP-FSL 30x80 | 1.11.1.0401 | 1.11.1.0402 | ASB-M8-16 | 1.31.2.0068 |
DP-FSL 30x100 | 1.11.1.0404 | 1.11.1.0405 | ASB-M8-16 | 1.31.2.0068 |
DP-FSL 35x200 | 1.11.1.0407 | 1.11.1.0408 | ASB-M5 | 1.31.2.0108 |
DP-FSL 40x110 | 1.11.1.0410 | 1.11.1.0411 | ASB-M8-16 | 1.31.2.0068 |
DP-FSL 55x85 | 1.11.1.0413 | 1.11.1.0414 | ASB-M12-17 | 1.31.2.0003 |
DP-FSL 55x100 | 1.11.1.0416 | 1.11.1.0417 | ASB-M12-17 | 1.31.2.0003 |
DP-FSL 55x125 | 1.11.1.0419 | 1.11.1.0420 | ASB-M12-17 | 1.31.2.0003 |
DP-FSL 55x150 | 1.11.1.0422 | 1.11.1.0423 | AS-M8-16 | 1.31.2.0068 |
DP-FSL 55x200 | 1.11.1.0172 | 1.11.1.0426 | AS-M8-16 | 1.31.2.0068 |
DP-FSL 55x250 | 1.11.1.0428 | 1.11.1.0429 | AS-M8-16 | 1.31.2.0068 |
DP-FSL 55x300 | 1.11.1.0431 | 1.11.1.0432 | AS-M8-16 | 1.31.2.0068 |
DP-FSL 80x250 | 1.11.1.0434 | 1.11.1.0435 | AS-M16-22 | 1.31.2.0035 |
DP-FSL 80x370 | 1.11.1.0437 | 1.11.1.0438 | AS-M16-22 | 1.31.2.0035 |
技術資料
Typ | Holding force (N) | Suction radius min:(mm) | Volume** (l) | Weight (kg) |
DP-FSL 20x60 | 50 | 18 | 0.004 | 0.018 |
DP-FSL 30x80 | 90 | 20 | 0.010 | 0.025 |
DP-FSL 30x100 | 110 | 25 | 0.015 | 0.030 |
DP-FSL 35x200 | 210 | 25 | 0.055 | 0.030 |
DP-FSL 40x110 | 140 | 30 | 0.035 | 0.045 |
DP-FSL 55x85 | 150 | 60 | 0.035 | 0.060 |
DP-FSL 55x100 | 175 | 60 | 0.040 | 0.080 |
DP-FSL 55x125 | 220 | 60 | 0.050 | 0.120 |
DP-FSL 55x150 | 270 | 60 | 0.060 | 0.150 |
DP-FSL 55x200 | 350 | 60 | 0.090 | 0.180 |
DP-FSL 55x250 | 440 | 60 | 0.100 | 0.210 |
DP-FSL 55x300 | 525 | 60 | 0.110 | 0.260 |
DP-FSL 80x250 | 670 | 80 | 0.190 | 0.370 |
DP-FSL 80x370 | 1280 | 80 | 0.260 | 0.620 |
**Volume with suction pad not engaged and unloaded
![]() |
![]() |
尺寸
Typ | L1 | L2 | L3 | B1 | B2 | HW | H1 | G1 | HG1 | G2 |
DP-FSL 20x60 | 60 | 50 | --- | 20 | 12 | 4 | 13 | 5.2 | 15 | --- |
DP-FSL 30x80 | 80 | 65 | --- | 30 | 15 | 5 | 14 | 8.2 | 11 | --- |
DP-FSL 30x100 | 100 | 85 | --- | 30 | 15 | 5 | 15 | 8.2 | 11 | --- |
DP-FSL 35x200 | 195 | 174 | --- | 35 | 15 | 9 | 19 | 5.2 | 15 | --- |
DP-FSL 40x110 | 110 | 85 | --- | 40 | 15 | 10 | 20 | 8.2 | 11 | --- |
DP-FSL 55x85 | 85 | 62 | --- | 55 | 32 | 8 | 21 | 12.2 | 8 | --- |
DP-FSL 55x100 | 100 | 70 | --- | 55 | 32 | 9 | 21 | 12.2 | 8 | --- |
DP-FSL 55x125 | 125 | 100 | --- | 55 | 32 | 9 | 21 | 12.2 | 8 | --- |
DP-FSL 55x150 | 150 | 125 | 50 | 55 | 32 | 9 | 21 | G1/4 | 10 | 8.2 |
DP-FSL 55x200 | 200 | 160 | 75 | 55 | 32 | 9 | 21 | G1/4 | 10 | 8.2 |
DP-FSL 55x250 | 250 | 220 | 90 | 55 | 32 | 8 | 21 | G1/4 | 10 | 8.2 |
DP-FSL 55x300 | 300 | 277 | 110 | 55 | 32 | 8 | 21 | G1/4 | 10 | 8.2 |
DP-FSL 80x250 | 250 | 222 | 90 | 80 | 52 | 10 | 26 | G3/8 | 10 | 16.2 |
DP-FSL 80x370 | 370 | 347 | 140 | 80 | 52 | 10 | 26 | G3/8 | 10 | 16.2 |
適合的連接單元
Typ | Suction pad retainer | Holders | Supension bolt | |||
SAS | SAK | Holding bracket | Bushing | Holding joint | ||
FSL 20x60 ... 55x125 | SAS-M12x1-M5 | --- | HSW-M12x1-M5 | HSB-M12x1-M5 | HSG-1/8x-M5 | FS ... -M12x1 |
FSL 35x200 | SAS-M12x1-M5 | --- | --- | --- | --- | FS ... -M12x1 |
FSL 55x150 ... FSL 55x200 | SAS-M12x1-M12 | --- | --- | --- | --- | FS ... M12x1 |
FSL 55x250 ... FSL 80x370 | SAS-M16x1.5-M16 | --- | --- | --- | --- | FS ... M16x1.5 |