KYEC is the trademark of our company, Kunyee Industrial Ltd..
Our former customer, PT. INDOTARA PERSADA, stopped importing products from KYEC (Kunyee Industrial Ltd.) in 2015.
PT. INDOTARA PERSADA maliciously regisered KYEC trademark in Indonesia without permission from KYEC (Kunyee Industrial Ltd.) and started to sell faked products since 2015.
In December 2022, we received the judgement from Indonesia court as below.
The trademark, KYEC, which was maliciously regisered and misused by PT. INDOTARA PERSADA, will be cancelled and will return to Kunyee Industrial Ltd..























































產品特點
基本功能
技術規範
| 精確度等級 | OMIL |
| 扣重範圍 | 100% F.S. |
| 歸零範圍 | 4% F.S. |
| 安全荷重 | 120% F.S. |
| 極限荷重 | 400% F.S. |
| 超載警示值 | 100% F.S.+9e |
| 電池 | AAx4 |
| 溫度範圍 | -10~40 |
| 淨重 | 1.4Kg |
秤量參數
| 型號 | 最大秤重 | 最小秤重 | 精度 | |||
| kg | lb | kg | lb | kg | lb | |
| CSS2-500 | 500 | 1000 | 4 | 10 | 0.2 | 0.5 |
| CSS2-1000 | 1000 | 2000 | 10 | 20 | 0.5 | 1 |
尺寸

遙控器


產品特點
基本功能
技術規範
| 精確度等級 | OMIL |
| 扣重範圍 | 100% F.S. |
| 歸零範圍 | 4% F.S. |
| 安全荷重 | 120% F.S. |
| 極限荷重 | 400% F.S. |
| 超載警示值 | 100% F.S.+9e |
| 電池 | 6V/4Ah |
| 溫度範圍 | -10~40℃ |
| 連續工作時間 | >60h |
秤量參數
| 型號 |
最大秤重 kg |
精度 kg |
A mm |
B mm |
C mm |
L mm |
自重 kg |
| CSK1-1 | 1000 | 0.5 | 60 | 100 | 35 | 445 | 14 |
| CSK1-3 | 3000 | 1 | 60 | 100 | 35 | 445 | 14 |
| CSK1-5 | 5000 | 2 | 80 | 115 | 45 | 530 | 19 |
尺寸

遙控器

水銀集電環(又稱水銀滑環、水銀旋轉連接器)

水銀集電環利用特殊密封,絕緣及導電技術製成,其外殼為陽極處理鋁合金或不鏽鋼材料。
用於任何旋轉之信號如微小電壓、電流、EMF、熱電偶、Strain gauge、影音訊號、高頻、電腦訊號及電力的接續。
我們所有水銀集電環類型支持並且符合 CE RoHS規格之產品。請來電洽談。
特點
單極水銀集電環規格
| 型號 | 級數 |
電流 Amp |
耐壓 AC/V |
頻率 MHZ |
最大轉速 RPM |
使用溫度 Max/Min ℃ |
轉距 gm-cm |
絕緣阻抗 Ω |
| A1M | 1 | 10 | N/A | 200 | 3600 | 60/-30 | 35 | N/A |
| A1MT | 1 | 10 | N/A | 200 | 3600 | 60/-30 | 35 | N/A |
| A1M2 | 1 | 20 | N/A | 200 | 2000 | 60/-30 | 50 | N/A |
| A1M5 | 1 | 50 | N/A | 200 | 1800 | 60/-30 | 70 | N/A |
| A1M12 | 1 | 120 | N/A | 200 | 1500 | 60/-30 | 150 | N/A |
| A1HH | 1 | 250 | N/A | 200 | 1200 | 60/-30 | 250 | N/A |
| A1H25S | 1 | 250 | N/A | 200 | 1200 | 60/-30 | 250 | N/A |
| A1H25PS | 1 | 250 | N/A | 200 | 1200 | 60/-30 | 250 | N/A |
| A1H35S | 1 | 350 | N/A | 200 | 800 | 60/-30 | 300 | N/A |
| A1H50S | 1 | 500 | N/A | 200 | 300 | 60/-30 | 700 | N/A |
| A1H50PS | 1 | 500 | N/A | 200 | 300 | 60/-30 | 700 | N/A |
| A1H65S | 1 | 650 | N/A | 200 | 200 | 60/-30 | 1000 | N/A |
| A1H65PS | 1 | 650 | N/A | 200 | 200 | 60/-30 | 1000 | N/A |
| A1H90PS | 1 | 900 | N/A | 200 | 200 | 60/-30 | 1100 | N/A |
| A1H150PS | 1 | 1500 | N/A | 200 | 100 | 60/-30 | 2000 | N/A |
| A1H300PS | 1 | 3000 | N/A | 200 | 60 | 60/-30 | 3000 | N/A |
| A1H500FS | 1 | 5000 | N/A | 200 | 30 | 60/-30 | 5000 | N/A |
| A1H750FS | 1 | 7500 | N/A | 200 | 20 | 60/-30 | 7000 | N/A |
水銀集電環型號、尺寸及附件
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
安裝示意圖
![]() |
多極水銀集電環

多極水銀集電環規格
| 型號 | 級數 |
電流 Amp |
耐壓 AC/V |
最大頻率 MHZ |
最大轉速 RPM |
使用溫度 Max/Min ℃ |
轉距 gm-cm |
絕緣阻抗 Ω |
| A2S | 2 | 4 | 250 | 200 | 2000 | 60/-30 | 75 | >25MΩ |
| A3S | 3 | 4 | 250 | 200 | 1800 | 60/-30 | 100 | >25MΩ |
| A2H | 2 | 30 | 250 | 200 | 1800 | 60/-30 | 200 | >25MΩ |
| A3M | 3 | 30/4 | 250 | 200 | 1800 | 60/-30 | 200 | >25MΩ |
| A3H | 3 | 30 | 250 | 200 | 1200 | 60/-30 | 400 | >25MΩ |
| A4H | 4 | 30/4 | 250 | 200 | 1200 | 60/-30 | 400 | >25MΩ |
| A6H | 6 | 30/4 | 250 | 200 | 300 | 60/-30 | 700 | >25MΩ |
| A8H | 8 | 30/4 | 250 | 100 | 200 | 60/-30 | 1000 | >25MΩ |
| A1030 | 10 | 30/4 | 250 | 100 | 100 | 60/-30 | 1500 | >25MΩ |
| A1230 | 12 | 30/4 | 250 | 100 | 60 | 60/-30 | 2000 | >25MΩ |
| A1430 | 14 | 30/4 | 250 | 100 | 40 | 60/-30 | 3000 | >25MΩ |
多極水銀集電環型號、尺寸及附件
![]() |
![]() |
![]() |
|
安裝示意圖
![]() |
![]() |
多極水銀集電環型號、尺寸及附件
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
安裝示意圖
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
高電壓多極水銀集電環

高電壓多極水銀集電環規格
| 型號 | 級數 |
電流 Amp |
耐壓 AC/V |
最大頻率 MHZ |
最大轉速 RPM |
使用溫度 Max/Min ℃ |
轉距 gm-cm |
絕緣阻抗 Ω |
| A2HV | 2 | 30 | 500 | 200 | 400 | 60/-30 | 400 | >50MΩ |
| A3HV | 3 | 30 | 500 | 200 | 300 | 60/-30 | 700 | >50MΩ |
| A4HV | 4 | 30 | 500 | 200 | 200 | 60/-30 | 1000 | >50MΩ |
| A5HV | 5 | 30 | 500 | 200 | 100 | 60/-30 | 1500 | >50MΩ |
| A6HV | 6 | 30 | 500 | 200 | 60 | 60/-30 | 2000 | >50MΩ |
| A7HV | 7 | 30 | 500 | 200 | 40 | 60/-30 | 3000 | >50MΩ |
| A2V2S | 2 | 4 | 250 | 200 | 300 | 60/-30 | 700 | >25MΩ |
| 10 | 30/4 | 250 | 100 | >50MΩ | ||||
| A3V4S | 2 | 4 | 250 | 200 | 100 | 60/-30 | 700 | >25MΩ |
| 2 | 30 | 250 | 200 | 60/-30 | >25MΩ | |||
| 2 | 30 | 500 | 200 | 60/-30 | >25MΩ |
高壓多極水銀集電環型號、尺寸及附件
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
過孔式多極水銀集電環 (16.2mm)
.jpg)
過孔式多極水銀集電環規格 (16.2mm)
| 型號 | 級數 |
電流 Amp |
耐壓 AC/V |
最大頻率 MHZ |
最大轉速 RPM |
使用溫度 Max/Min ℃ |
轉距 gm-cm |
絕緣阻抗 Ω |
| H23016 | 2 | 30 | 250 | 100 | 100 | 60/-30 | 1000 | >25MΩ |
| H43016 | 4 | 30 | 250 | 100 | 60 | 60/-30 | 1500 | >25MΩ |
| H63016 | 6 | 30 | 250 | 100 | 40 | 60/-30 | 2000 | >25MΩ |
| H83016 | 8 | 30 | 250 | 100 | 20 | 60/-30 | 3000 | >25MΩ |
過孔式多極水銀集電環型號、尺寸及附件
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
薄膜吸盤GO 30-GO 100

描述
特殊的吸盤,用於處理薄膜或薄膜包裹的零件。吸盤有一個特殊的吸墊,可防止薄膜被完全吸入。吸盤可夾在管座上或連接頭。為了提高安全性,可以將吸盤另外用管夾或束帶固定,以利吸盤磨損時易於更換。請單獨訂購連接接頭。
應用
-處理薄膜材料
-處理薄膜包裹的零件
料號
| Typ | NBR-G | SI-T | Connection Screw | |
| Typ | Art.-Nr: | |||
| FS-GO 30 | 1.11.1.0290 | 1.11.1.0468 | ANF-10-1/4 | 1.31.1.0026 |
| FS-GO 40 | 1.11.1.0470 | 1.11.1.0471 | ANF-10-1/4 | 1.31.1.0026 |
| FS-GO 50 | 1.11.1.0473 | 1.11.1.0474 | ANF-10-1/4 | 1.31.1.0026 |
| FS-GO 70 | 1.11.1.0476 | 1.11.1.0477 | ANF-16-1/4 | 1.31.1.0031 |
| FS-GO 100 | 1.11.1.0479 | 1.11.1.0480 | ANF-16-1/4 | 1.31.1.0031 |
技術資料
| Typ | Holding force (N) | Volume** (l) | Weight (kg) |
| FS-GO 20 | 32 | 0.008 | 0.004 |
| FS-GO 40 | 47 | 0.015 | 0.006 |
| FS-GO 50 | 65 | 0.023 | 0.009 |
| FS-GO 70 | 94 | 0.050 | 0.015 |
| FS-GO 100 | 152 | 0.092 | 0.020 |
**Volume with suction pad not engaged and unloaded

尺寸
| Typ | D1 | D2 | DN | HW | H1 | H2 | HG1 | G | SW |
| FS-GO 30 | 30 | 8 | 5 | 2 | 36 | 21 | 10 | G1/4 | 19 |
| FS-GO 40 | 40 | 8 | 5 | 2 | 36 | 21 | 10 | G1/4 | 19 |
| FS-GO 50 | 50 | 10 | 5 | 5 | 39 | 24 | 10 | G1/4 | 19 |
| FS-GO 70 | 70 | 16 | 5 | 10 | 49 | 34 | 10 | G1/4 | 19 |
| FS-GO 100 | 80 | 16 | 5 | 10 | 58 | 43 | 10 | G1/4 | 19 |
適合的連接單元
| Typ | Suction pad retainer | Holders | Supension bolt | |||
| SAS | SAK | Holding bracket | Bushing | Holding joint | ||
| FS-GO 30 ...FS-GO 100 | SAS-M12x1-1/4 | --- | HSW-M12x1-1/4 | HSB-1/4-1/4 | HSG-M12x1-1/4 | FS ... -M12x1 |

电话:03-328-7888
传真:03-328-0770
地址:333 桃园市龟山区顶湖二街65巷6号

地址:103 台北市大龙街22巷2号

电话:04-2358-0075
传真:04-2358-2646
地址:407 台中市西屯区安和路10-2-3号

电话:07-732-3380
传真:07-732-3360
地址:833 高雄市鸟松区中正路东丰巷67-8号

电话:+86-21-5479-6002
传真:+86-21-3996-8369
地址: 上海市崇明县港沿镇跃马村建马公路牧场路北100米

K.POWER INTERTRADE CO., LTD.
phone:034-861-055
fax:034-861-056
address: 42/6, Moo 2, Khok-Krabue, Muang Samutsakhon, Samutsakhon 74000
E-mail:k.power_kyec@hotmail.com

PT. INDOPUTRA PERDANA
Phone: +62-21-5830-3130
FAX: +62-21-5830-1136
Address: Perkantoran Grand Puri Niaga K6 No. 5D-E Jl. Puri Kencana, Kembangan, Jakarta Barat
Email:suhardi@indoputra.co.id
Website: www.indoputra.co.id

