圓形平面吸盤G10-G60
圓形平面吸盤 G10-G60

特點
具有彈性的單層橡膠吸盤,有光滑表面(G)的版本或有墊子(GN)的版本。 吸墊被夾住或磨損時可以輕鬆移除。 連接頭請分開訂購。
應用
-表面平整的工件
-表面極為敏感的工件
料號
| Typ | NBR-S | SI-T | CR-W | Connection Nipple | |
| M5-A | G1/4-A | ||||
| FS-G 10 | 1.01.1.0004 | 1.01.1.0007 | 1.01.1.0001 | - | 1.31.1.0002 |
| FS-G 20 | 1.01.1.0017 | 1.01.1.0021 | 1.01.1.0015 | 1.31.1.0012 | 1.31.1.0011 |
| FS-G 28 | 1.01.1.0030 | 1.01.1.0031 | 1.01.1.0029 | 1.31.1.0012 | 1.31.1.0011 |
| FS-G 38 | 1.01.1.0050 | 1.01.1.0051 | 1.01.1.0049 | 1.31.1.0013 | 1.31.1.0014 |
| FS-GN 38 | 1.01.1.0082 | 1.01.1.0083 | 1.01.1.0081 | 1.31.1.0013 | 1.31.1.0014 |
| FS-G 47 | 1.01.1.0058 | 1.01.1.0059 | 1.01.1.0057 | 1.31.1.0013 | 1.31.1.0014 |
| FS-GN 47 | 1.01.1.0085 | 1.01.1.0086 | 1.01.1.0084 | 1.31.1.0013 | 1.31.1.0014 |
| FS-G 60 | - | 1.01.1.0072 | 1.01.1.0066 | 1.31.1.0006 | 1.31.1.0014 |
技術資料
| Typ | Holding force (N) | Volume** (l) | Weight (kg) |
| FS-G 10 | 4 | 0.001 | 0.001 |
| FS-G 20 | 13 | 0.001 | 0.001 |
| FS-G 28 | 20 | 0.001 | 0.004 |
| FS-G 38 | 46 | 0.002 | 0.004 |
| FS-GN 38 | 45 | 0.002 | 0.004 |
| FS-G 47 | 60 | 0.006 | 0.014 |
| FS-GN 47 | 62 | 0.006 | 0.014 |
| FS-G 60 | 93 | 0.014 | 0.016 |
**Volume with suction pad not engaged and unloaded
![]() |
![]() |
尺寸
| Typ | D1 | D2 | DN | HW | H1 | H2 | HG | G | SW |
| FS-G 10 | 10 | 5 | 2.5 | 1.5 | 11 | 7.5 | 4.5 | M5 | 8 |
| FS-G 20 | 20 | 11.5 | 5.5 | 3 | 22 | 15 | 10 | G1/4 | 17 |
| FS-G 28 | 28 | 16 | 5.5 | 3 | 26 | 15 | 6 | G1/4 | 17 |
| FS-G 38 | 38 | 20 | 4.5 | 3.5 | 30.5 | 23.5 | 10 | G1/4 | 19 |
| FS-GN 38 | 38 | 20 | 4.5 | 4 | 30.5 | 23.5 | 10 | G1/4 | 19 |
| FS-G 47 | 47 | 20 | 4.5 | 5.5 | 33 | 26 | 10 | G1/4 | 19 |
| FS-GN 47 | 47 | 20 | 4.5 | 6 | 33 | 26 | 10 | G1/4 | 19 |
| FS-G 60 | 55 | 20 | 4 | 8 | 33 | 26 | 10 | G1/4 | 19 |
適合的連接單元
| Typ | Suction pad retainer | Holders | Supension bolt | |||
| SAS | SAK | Holding bracket | Bushing | Holding joint | ||
| FS-G 10 ... FS-G28 | SAS-M8x1-M5 | --- | HSW-M8x1-M5 | HSB-M5-1/8 | HSG-M8x1 | FS ... -M8x1 |
| FS-G 38 ... FS-G60 | SAS-M12x1-1/4 | --- | HSW-M12x1-1/4 | HSB-1/4-1/4 | HSG-M12x1 | FS ... -M12x1 |
圓形平面吸盤G5-G95
圓形平面吸盤 G5-G95

特點
高彈性的單層橡膠吸盤,有光滑表面和墊子。 吸墊被夾住或磨損時可以輕鬆移除。 連接頭請分開訂購。
應用
-工件表面光滑且略粗糙
-用於各種要求的多種材料
-低衝擊設計
料號
| Typ | NBR-S | SI-T | CR-GR | PU-B | VI-S | Connection Nipple | |
| M5-A | G1/4-A | ||||||
| FS-G 5 | 1.01.1.0116 | 1.01.1.0118 | 1.01.1.0120 | 1.01.1.0121 | 1.01.1.0122 | 1.31.1.0002 | - |
| FS-G 10 | 1.01.1.0004 | 1.01.1.0007 | 1.01.1.0001 | 1.01.1.0005 | 1.01.1.0134 | 1.31.1.0002 | - |
| FS-G 15 | 1.01.1.0010 | 1.01.1.0013 | 1.01.1.0008 | 1.01.1.0011 | 1.01.1.0136 | 1.31.1.0002 | - |
| FS-G 20 | --- | --- | --- | 1.01.1.0019 | 1.01.1.0138 | --- | 1.31.1.0005 |
| FS-G 25 | 1.01.1.0140 | 1.01.1.0142 | 1.01.1.0144 | 1.01.1.0145 | 1.01.1.0146 | --- | 1.31.1.0005 |
| FS-G 30 | 1.01.1.0148 | 1.01.1.0149 | 1.01.1.0150 | 1.01.1.0046 | 1.01.1.0151 | --- | 1.31.1.0005 |
| FS-G 35 | 1.01.1.0153 | 1.01.1.0155 | 1.01.1.0157 | 1.01.1.0158 | 1.01.1.0159 | --- | 1.31.1.0005 |
| FS-G 40 | 1.01.1.0161 | 1.01.1.0162 | 1.01.1.0163 | 1.01.1.0055 | 1.01.1.0164 | --- | 1.31.1.0005 |
| FS-G 50 | 1.01.1.0166 | 1.01.1.0167 | 1.01.1.0168 | 1.01.1.0063 | 1.01.1.0169 | --- | 1.31.1.0004 |
| FS-G 60 | 1.01.1.0171 | 1.01.1.0172 | 1.01.1.0173 | 1.01.1.0070 | 1.01.1.0174 | --- | 1.31.1.0006 |
| FS-G 80 | 1.01.1.0176 | 1.01.1.0178 | 1.01.1.0180 | 1.01.1.0181 | 1.01.1.0182 | --- | 1.31.1.0006 |
| FS-G 95 | 1.01.1.0184 | 1.01.1.0186 | 1.01.1.0188 | 1.01.1.0189 | 1.01.1.0190 | --- | 1.31.1.0006 |
技術資料
| Typ | Holding force (N) | Volume** (l) | Weight (kg) |
| FS-G 5 | 0.6 | 0.001 | 0.001 |
| FS-G 10 | 3.9 | 0.001 | 0.001 |
| FS-G 15 | 6 | 0.001 | 0.005 |
| FS-G 20 | 12.1 | 0.001 | 0.006 |
| FS-G 25 | 23 | 0.001 | 0.007 |
| FS-G 30 | 33 | 0.002 | 0.008 |
| FS-G 35 | 46 | 0.004 | 0.010 |
| FS-G 40 | 62 | 0.006 | 0.012 |
| FS-G 50 | 78 | 0.008 | 0.025 |
| FS-G 60 | 139 | 0.012 | 0.034 |
| FS-G 80 | 275 | 0.025 | 0.048 |
| FS-G 95 | 360 | 0.040 | 0.062 |
* Specifications at 60 % vacuum w/o safety factor, on smooth, dry surfaces
** Volume with suction pad not engaged and unloaded
![]() |
![]() |
![]() |
尺寸
| Typ | D1 | D2 | DN | HW | H1 | H2 | HG | G | SW |
| FS-G 5 | 5 | 7.5 | 2.5 | 0.5 | 10 | 4 | 4.5 | M5 | 8 |
| FS-G 10 | 10 | 8.5 | 2.5 | 1.5 | 11.5 | 8 | 4.5 | M5 | 8 |
| FS-G 15 | 15 | 12 | 2.5 | 2 | 11.5 | 8 | 4.5 | M5 | 8 |
| FS-G 20 | 20 | 15 | 3 | 2 | 17.5 | 10 | 10 | G1/4 | 17 |
| FS-G 25 | 25 | 15 | 4 | 2 | 19 | 14 | 10 | G1/4 | 17 |
| FS-G 30 | 30 | 15 | 4 | 1.7 | 17 | 12 | 10 | G1/4 | 17 |
| FS-G 35 | 35 | 24 | 4 | 3 | 19 | 14 | 10 | G1/4 | 17 |
| FS-G 40 | 40 | 24 | 4 | 3.8 | 19 | 14 | 10 | G1/4 | 17 |
| FS-G 50 | 50 | 27 | 4 | 3.8 | 20 | 14 | 10 | G1/4 | 17 |
| FS-G 60 | 60 | 38 | 5.5 | 5 | 23 | 18 | 10 | G1/4 | 17 |
| FS-G 80 | 80 | 55 | 5.5 | 6 | 26 | 21 | 10 | G1/4 | 17 |
| FS-G 95 | 100 | 70 | 5.5 | 6 | 26 | 21 | 10 | G1/4 | 17 |
適合的連接單元
| Typ | Suction pad retainer | Holders | Supension bolt | |||
| SAS | SAK | Holding bracket | Bushing | Holding joint | ||
| FS-G 5 ... FS-G 30 | SAS-M8x1-M5 | --- | HSW-M8x1-M5 | HSB-M5-1/8 | HSG-M8x1 | FS ... -M8x1 |
| FS-G 35 ... FS-G 60 | SAS-M12x1-1/4 | --- | HSW-M12x1-1/4 | HSB-1/4-1/4 | HSG-M12x1 | FS ... -M12x1 |
| FS-G 80 ... FS-G 95 | SAS-M16x1.5-1/4 | --- | HSW-M16x1.5-1/4 | HSB-1/4-1/4 | HSG-M16x1.5 | FS ... -M16x1.5 |
圓形平面吸盤G 20 - G 100 Vulkollane
圓形平面吸盤 G 20 - G 100 Vulkollane

特點
由vulkollane製成,非常堅固且極耐久的的扁平吸盤。 Vulkollane具有比其他材料高10倍的耐磨性,適用於高形變的應用。吸墊被夾住或磨損時可以輕鬆移除。 連接頭請分開訂購。
應用
-高形變且平滑表面的工件,尤其是在多段製過程中,此材質具有最小的磨損性和非常好的耐化學性
料號
| Typ | NBR-S | Connection Nipple | |
| G1/8-A | G1/4-A | ||
| FS-G 20 VU | 1.01.1.0100 | 1.31.1.0018 | --- |
| FS-G 30 VU | 1.01.1.0101 | 1.31.1.0018 | --- |
| FS-G 40 VU | 1.01.1.0102 | --- | 1.31.1.0019 |
| FS-G 50 VU | 1.01.1.0103 | --- | 1.31.1.0019 |
| FS-G 60 VU | 1.01.1.0104 | --- | 1.31.1.0019 |
| FS-G 80 VU | 1.01.1.0105 | --- | 1.31.1.0019 |
| FS-G 100 VU | 1.01.1.0106 | --- | 1.31.1.0019 |
技術資料
| Typ | Holding force (N) | Volume** (l) | Weight (kg) |
| FS-G 20 VU | 16 | 0.001 | 0.008 |
| FS-G 30 VU | 45 | 0.003 | 0.012 |
| FS-G 40 VU | 68 | 0.006 | 0.014 |
| FS-G 50 VU | 82 | 0.009 | 0.025 |
| FS-G 60 VU | 128 | 0.016 | 0.034 |
| FS-G 80 VU | 225 | 0.063 | 0.085 |
| FS-G 100 VU | 300 | 0.180 | 0.120 |
* Specifications at 60 % vacuum w/o safety factor, on smooth, dry surfaces
** Volume with suction pad not engaged and unloaded

尺寸
| Typ | D1 | D2 | DN | HW | H1 | H2 | HG | G | SW |
| FS-G 20 VU | 20 | 14 | 3 | 9 | 19 | 13 | 9.5 | G1/8 | 14 |
| FS-G 30 VU | 30 | 19 | 3 | 14 | 23.5 | 17 | 9.5 | G1/8 | 14 |
| FS-G 40 VU | 40 | 19 | 6 | 11 | 25 | 17 | 9.5 | G1/4 | 17 |
| FS-G 50 VU | 50 | 19 | 6 | 16 | 30 | 22 | 10 | G1/4 | 17 |
| FS-G 60 VU | 60 | 19 | 6 | 20 | 35 | 27 | 10 | G1/4 | 17 |
| FS-G 80 VU | 80 | 24 | 6 | 19 | 34 | 26 | 10 | G1/4 | 17 |
| FS-G 100 VU | 100 | 24 | 6 | 22 | 40 | 32 | 10 | G1/4 | 17 |
適合的連接單元
| Typ | Suction pad retainer | Holders | Supension bolt | |||
| SAS | SAK | Holding bracket | Bushing | Holding joint | ||
| FS-G 20VU ... FS-G 30VU | SAS-M8x1-1/8 | --- | HSW-M8x1-1/8 | HSB-1/8-1/8 | HSG-M8x1 | FS ... -M8x1 |
| FS-G 40VU ... FS-G 60VU | SAS-M12x1-1/4 | --- | HSW-M12x1-1/4 | HSB-1/4-1/4 | HSG-M12x1 | FS ... -M12x1 |
| FS-G 80VU ... FS-G 100VU | SAS-M16x1.5-1/4 | --- | HSW-M16x1.5-1/4 | HSB-1/4-1/4 | HSG-M16x1.5 | FS ... -M16x1.5 |
圓形平面吸盤GR75-G115
圓形平面吸盤 GR75-GR115

特點
具有溝槽且堅固耐用的硫化吸盤。溝槽可以支持廣泛的負載應用及更高的橫向加速度。
應用
-表面光滑均勻的材料
-非常薄的材料
-加速度高的應用
-Viton無壓印設計
料號
| Typ | NBR-S | NBR-G | SI-T | VI-S |
| FS-GR 75 | 1.01.2.0006 | 1.01.2.0005 | 1.01.2.0007 | 1.01.2.0086 |
| FS-GR 95 | 1.01.2.0010 | 1.01.2.0008 | 1.01.2.0011 | 1.01.2.0087 |
| FS-GR 115 | 1.01.2.0003 | 1.01.2.0002 | 1.01.2.0004 | 1.01.2.0088 |
技術資料
| Typ | Holding force (N) | Volume** (l) | Weight (kg) |
| FS-GR 75 | 170 | 0.03 | 0.06 |
| FS-GR 95 | 270 | 0.04 | 0.09 |
| FS-GR 115 | 380 | 0.06 | 0.13 |
* Specifications at 60 % vacuum w/o safety factor, on smooth, dry surfaces
** Volume with suction pad not engaged and unloaded

尺寸
| Typ | D1 | D2 | DN | HW | H1 | H2 | HG | G | SW |
| FS-GR 75 | 73 | 31.5 | 8 | 4.5 | 17 | 35 | 9 | G1/4 | 19 |
| FS-GR 95 | 93 | 51.5 | 8 | 4.5 | 17 | 35 | 9 | G1/4 | 19 |
| FS-GR 115 | 113 | 70.5 | 8 | 5 | 17 | 35 | 9 | G1/4 | 19 |
適合的連接單元
| Typ | Suction pad retainer | Holders | Supension bolt | |||
| SAS | SAK | Holding bracket | Bushing | Holding joint | ||
| FS-GR 75 | SAS-M12x1-1/4 | --- | HSW-M12x1-1/4 | HSB-1/4-1/4 | HSG-M12x1 | FS ... -M12x1 |
| FS-GR 95 -FS-GR 115 | SAS-M16x1.5-1/4 | --- | HSW-M16x1.5-1/4 | HSB-1/4-1/4 | HSG-M16x1.5 | FS ... -M16x1.5 |
圓形平面吸盤FSRL 120-290
圓形平面吸盤 FSRL 120-290

特點
堅固耐用,具有溝槽、襯裙、及內部密封條的圓形平面吸盤。盤面破舊時,可以輕易地從金屬本體上拆下來做更換。真空吸管連接處,分為中央(Z)或側邊(S)兩種。連接螺絲要額外訂購。
應用
-扁平的敏感工件
-光滑至略微粗糙的表面
-加速度高的應用
-Viton無壓印設計
料號
| Typ | Suction pad | Replacement gasket | Connection screw | |||||
| NBR-G | SI-T | VI-S | NBR-G | SI-T | VI-S | Typ | Art.-Nr: | |
| FSRL 120 Z | 1.11.1.0248 | 1.11.1.0382 | 1.11.1.0530 | 2.11.2.0089 | 2.11.2.0102 | 2.11.20104 | ASB-M16-20 | 1.31.2.0084 |
| FSRL 120S | 1.11.1.0293 | 1.11.1.0384 | 1.11.1.0532 | 2.11.2.0114 | 2.11.2.0126 | 2.11.2.0174 | AS-M16-22 | 1.31.2.0035 |
| FSRL 170 Z | 1.11.1.0250 | 1.11.1.0385 | 1.11.1.0526 | 2.11.2.0090 | 2.11.1.0119 | 2.11.2.0170 | ASB-M16-20 | 1.31.2.0084 |
| FSRL 170 S | 1.11.1.0343 | 1.11.1.0356 | 1.11.1.0533 | 2.11.2.0127 | 2.11.1.0128 | 2.11.2.0175 | ASB-M16-22 | 1.31.2.0035 |
| FSRL 230 Z | 1.11.1.0251 | 1.11.1.0387 | 1.11.1.0525 | 2.11.2.0091 | 2.11.1.0120 | 2.11.2.0122 | ASB-M16-20 | 1.31.2.0084 |
| FSRL 230 S | 1.11.1.0350 | 1.11.1.0388 | 1.11.1.0534 | 2.11.2.0130 | 2.11.1.0131 | 2.11.2.0176 | ASB-M16-22 | 1.31.2.0035 |
| FSRL 290 Z | 1.11.1.0271 | 1.11.1.0389 | 1.11.1.0531 | 2.11.2.0094 | 2.11.1.0121 | 2.11.2.0173 | ASB-M16-20 | 1.31.2.0084 |
| FSRL 290 S | 1.11.1.0383 | 1.11.1.0390 | 1.11.1.0535 | 2.11.2.0132 | 2.11.1.0133 | 2.11.2.0177 | ASB-M16-22 | 1.31.2.0035 |
| FSRL 340 S | 1.11.1.0179 | 1.11.1.0142 | 1.11.1.0541 | Vulcanized | AS-M241.5-28 | 1.31.2.0069 | ||
| FSRL 400 S | 1.11.1.0180 | 1.11.1.0144 | 1.11.1.0542 | Vulcanized | AS-M241.5-28 | 1.31.2.0069 | ||
| FSRL 500 S | 1.11.1.0181 | 1.11.1.0146 | 1.11.1.0543 | Vulcanized | AS-M241.5-28 | 1.31.2.0069 | ||
| FSRL 600 S | 1.11.1.0182 | 1.11.1.0148 | 1.11.1.0544 | Vulcanized | AS-M241.5-28 | 1.31.2.0069 | ||
技術資料
| Typ | Holding force (N) | Volume** (l) | Weight (kg) |
| FSRL 120 Z / S | 550 | 0.06 | 0.33 |
| FSRL 170 Z / S | 1150 | 0.12 | 0.55 |
| FSRL 230 Z / S | 2100 | 0.20 | 1.00 |
| FSRL 290 Z / S | 3040 | 0.78 | 1.95 |
| FSRL 340 S | 3640 | 1.30 | 2.50 |
| FSRL 400 S | 4000 | 2.60 | 6.00 |
| FSRL 500 S | 7100 | 4.30 | 11.80 |
| FSRL 600 S | 9500 | 6.80 | 18.40 |
* Specifications at 60 % vacuum w/o safety factor, on smooth, dry surfaces
** Volume with suction pad not engaged and unloaded
![]() |
![]() |
尺寸
| Typ | D1 | D2 | DN | HW | H1 | HG | G1 | G2 |
| FSRL 120 Z | 120 | 97 | 8 | 6 | 23 | 8.5 | M16 | --- |
| FSRL 120 S | 120 | 97 | --- | 6 | 23 | 8.5 | M16 | G1/4 |
| FSRL 170 Z | 170 | 147 | 8 | 6 | 23 | 8.5 | M16 | --- |
| FSRL 170 S | 170 | 147 | --- | 6 | 23 | 8.5 | M16 | G1/4 |
| FSRL 230 Z | 220 | 197 | 8 | 6 | 23 | 13 | M16 | --- |
| FSRL 230 S | 220 | 197 | --- | 6 | 23 | 13 | M16 | G1/2 |
| FSRL 290 Z | 290 | 267 | 8 | 6 | 23 | 13 | M16 | --- |
| FSRL 290 S | 290 | 267 | --- | 6 | 23 | 13 | M16 | G1/2 |
| FSRL 340 S | 340 | 300 | --- | 14 | 32 | 22 | M20 | G1/2 |
| FSRL 400 S | 400 | 300 | --- | 17 | 46 | 22 | M20 | G1/2 |
| FSRL 500 S | 500 | 400 | --- | 17 | 46 | 22 | M24 | G3/4 |
| FSRL 600 S | 600 | 500 | --- | 17 | 46 | 22 | M24 | G3/4 |
適合的連接單元
| Typ | Suction pad retainer | Supension bolt | |
| SAS | SAK | ||
| FSRL 120 ... FSRL 170 | SAS-M16x1.5-M16 | SAK-M16x1.5-M16 | FS ... -M16x1.5 |
| FSRL 230 ... FSRL 290 | SAS-M20x1.5-M16 | SAK-M20x1.5-M16 | FS ... -M20x1.5 |
| FSRL 340 ... FSRL 400 | SAS-M20x1.5-M24x1.5 | SAK-M20x1.5-M24x1.5 | FS ... -M20x1.5 |
| FSRL 500 ... FSRL 600 | SAS-M30x1.5-M24x1.5 | SAK-M30x1.5-M24x1.5 | FS ... -M30x1.5 |
圓形平面吸盤FSL 300-630
圓形平面吸盤 FSL 300 - FSL 630

特點
堅固耐用,具有襯裙及額外的密封條的圓形平面吸盤。盤面破舊時,可以輕易地從金屬本體上拆下來做更換。真空吸管連接處位於側邊。
應用
-大而重的工件,表面有鱗屑或略微粗糙
-重度且高頻率的使用
料號
| Typ | Suction pad | Replacement gasket | Connection screw | |||
| NBR-G | SI-T | NBR-G | SI-T | Typ | Art.-Nr: | |
| DP-FSL 300 S | 1.11.1.0395 | 1.11.1.0396 | 1.13.1.0315 | 1.13.1.0316 | AS-M24x1.5-30 | 1.31.2.0029 |
| DP-FSL 360 S | 1.11.1.0149 | 1.11.1.0150 | 1.13.1.0245 | 1.13.1.0031 | AS-M24x1.5-30 | 1.31.2.0029 |
| DP-FSL 400 S | 1.11.1.0170 | 1.11.1.0171 | 1.13.1.0244 | 1.13.1.0034 | AS-M24x1.5-30 | 1.31.2.0029 |
| DP-FSL 450 S | 1.11.1.0151 | 1.11.1.0152 | 1.13.1.0243 | 1.13.1.0040 | AS-M24x1.5-30 | 1.31.2.0029 |
| DP-FSL 540 S | 1.11.1.0153 | 1.11.1.0154 | 1.13.1.0241 | 1.13.1.0043 | AS-M24x1.5-30 | 1.31.2.0029 |
| DP-FSL 630 S | 1.11.1.0155 | 1.11.1.0156 | 1.13.1.0242 | 1.13.1.0046 | On request | |
技術資料
| Typ | Holding force (N) | Volume** (l) | Weight (kg) |
| DP-FSL 300 S | 2900 | 1.3 | 7.0 |
| DP-FSL 360 S | 5230 | 2.0 | 8.8 |
| DP-FSL 400 S | 6140 | 2.3 | 10.1 |
| DP-FSL 450 S | 7500 | 4.5 | 16.5 |
| DP-FSL 540 S | 12500 | 6.8 | 27.8 |
| DP-FSL 630 S | 16600 | 12.1 | 35.8 |
* Specifications at 60 % vacuum w/o safety factor, on smooth, dry surfaces
** Volume with suction pad not engaged and unloaded

尺寸
| Typ | D1 | D2 | HW | H1 | HG1 | G1 | G2 |
| DP-FSL 300 S | 300 | 262 | 6 | 34 | 12 | 25 | G3/4 |
| DP-FSL 360 S | 360 | 322 | 6 | 34 | 12 | 25 | G3/4 |
| DP-FSL 400 S | 400 | 346 | 14 | 29 | 12 | 25 | G3/4 |
| DP-FSL 450 S | 450 | 375 | 17 | 50 | 15 | 25 | G3/4 |
| DP-FSL 540 S | 540 | 465 | 17 | 50 | 15 | 25 | G3/4 |
| DP-FSL 630 S | 630 | 555 | 17 | 50 | 15 | 25 | G1 |
適合的連接單元
| Typ | Suction pad retainer | Bolt type | Clamping plates | |
| SAS | SAK | |||
| FSL 300 ... FSL 400 | SAS-M20x1.5-M24x1.5 | SAK-M20x1.5-M20x1.5 | STG-M20x1.5 | KP-AL-20 |
| FSL 450 ... FSL 540 | SAS-M30x1.5-M24x1.5 | SAK-M30x1.5-M24x1.5 | STG-M30x1.5 | KP-AL-30 |
| FSL 630 | On request | |||






