S200耐撓曲電線電纜
德國進口S200 耐撓曲電線電纜/耐移動電線電纜,適合使用在電纜保護鍊條,壽命可達1700萬次以上。

結構
- 導體 : 銅絞線符合 IEC 60228, EN60228, VDE 0295, class 5
- 絕緣體 : TPE
- 顏色編碼 : 根據EN 50334規範 ; 自三芯開始以黃綠色標示接地線
- 絞線方式 : 以特殊編排的非編織膠帶包覆每一層
- 包覆方式 : 非編織膠帶包覆
- 外部材質 : PUR, TMPU (根據DIN VDE 0282 + HD 22.10)
- 顏色 : 黑
特色
- 低溫時撓曲性佳
- 無鹵素
- 行程: 可達 10 m 以上
- 高耐磨性
- 彎曲半徑小
- 外徑小
技術資料
| 額定電壓 | U0/U 300/500 V |
| 測試電壓 |
2000V 根據DIN VDE 0281 part 2 + HD 21.2 |
|
最小彎曲半徑 (連續使用) |
7.5 x d |
| 耐輻射性 | 5 x 107 cJ/kg |
|
工作溫度 固定平放使用 彎曲使用 |
-50 到 +90 度 C -40 到 +90 度 C |
| 鹵素規範 | 不含鹵素 根據(DIN VDE 0472 第815章 及IEC 60754-1 |
| 抗油性 | 非常好 TMPU 根據 DIN VDE 0282 第10章 及 HD 22.10 |
| 化學抗性 | 對於酸鹼溶劑、油壓液等有良好的抗性 |
| 連續彎曲特性 | 非常好 |
| 天候抗性 | 非常好 |
| 有害物質 | 符合RoHS |
| 芯數及面積 n x mm^2 |
最大單芯外徑 (mm) |
外徑 (mm) |
銅導體重量 (kg/km) |
電纜重量 (kg/km) |
| 2G 0.5 | 0.16 | 4.9 | 9.6 | 27 |
| 3G 0.5 | 0.16 | 5.1 | 14.4 | 34 |
| 4G 0.5 | 0.16 | 5.5 | 19.2 | 41 |
| 5G 0.5 | 0.16 | 6.0 | 24.0 | 50 |
| 7G 0.5 | 0.16 | 6.9 | 33.6 | 67 |
| 12G 0.5 | 0.16 | 8.3 | 57.6 | 98 |
| 18G 0.5 | 0.16 | 9.9 | 86.4 | 145 |
| 25G 0.5 | 0.16 | 11.9 | 120.0 | 196 |
| 2G 0.75 | 0.16 | 5.4 | 14.4 | 35 |
| 3G 0.75 | 0.16 | 5.7 | 21.6 | 45 |
| 4G 0.75 | 0.16 | 6.1 | 28.8 | 54 |
| 5G 0.75 | 0.16 | 6.7 | 36.0 | 66 |
| 7G 0.75 | 0.16 | 7.7 | 50.4 | 90 |
| 2G 1.0 | 0.16 | 5.8 | 19.2 | 43 |
| 3G 1.0 | 0.16 | 6.1 | 28.8 | 55 |
| 4G 1.0 | 0.16 | 6.6 | 38.4 | 67 |
| 5G 1.0 | 0.16 | 7.2 | 48.0 | 83 |
| 1G 1.5 | 0.16 | 4.0 | 14.4 | 25 |
| 2G 1.5 | 0.16 | 6.4 | 28.8 | 55 |
| 3G 1.5 | 0.16 | 6.7 | 43.2 | 73 |
| 4G 1.5 | 0.16 | 7.3 | 57.6 | 91 |
| 3G 2.5 | 0.16 | 8.5 | 72.0 | 116 |
| 4G 2.5 | 0.16 | 9.4 | 96.0 | 147 |
| 4G 4.0 | 0.16 | 10.8 | 153.6 | 210 |
| 1G 6.0 | 0.21 | 6.1 | 57.6 | 76 |
| 4G 6.0 | 0.21 | 12.8 | 230.4 | 310 |
| 1G 10.0 | 0.21 | 7.1 | 96.0 | 117 |
| 4G 10.0 | 0.21 | 15.8 | 384.0 | 506 |
| 1G 16.0 | 0.21 | 8.3 | 153.6 | 177 |
| 4G 16.0 | 0.21 | 19.0 | 614.4 | 780 |
| 1G 25.0 | 0.21 | 9.9 | 240.0 | 270 |
| 4G 25.0 | 0.21 | 22.8 | 960.0 | 1182 |
| 1G 35.0 | 0.21 | 11.5 | 336.0 | 362 |
| 1G 50.0 | 0.31 | 14.0 | 480.0 | 531 |
| 1G 70.0 | 0.31 | 16.7 | 672.0 | 744 |
| 1G 95.0 | 0.31 | 20.5 | 912.0 | 1020 |
| 1G 120.0 | 0.31 | 21.5 | 1152.0 | 1244 |
| 1G 150.0 | 0.31 | 24.6 | 1440.0 | 1584 |
| 1G 185.0 | 0.41 | 26.7 | 1776.0 | 1920 |
| 1G 240.0 | 0.41 | 30.1 | 2304.0 | 2458 |
S90耐撓曲電線電纜
德國進口S90 耐撓曲電線電纜/耐移動電線電纜,適合使用在電纜保護鍊條,壽命可達290萬次以上。
結構
- 導體 : 銅絞線符合 IEC 60228, EN60228, VDE 0295, class 6
- 絕緣體 : PVC, Tl2 根據DIN VDE 0281 part 1+ HD 21.1
- 顏色編碼 : 根據EN 50334規範 ; 自三芯開始以黃綠色標示接地線
- 絞線方式 : 以特殊編排的非編織膠帶包覆每一層
- 包覆方式 : 非編織膠帶包覆
- 外部材質 : TMPU (根據DIN VDE 0282 part 10 及 HD 22.10)
- 顏色 : 灰 (RAL 7000)
特色
- 抗油性佳
- 高耐磨性
- 耐撕裂
- 化學性佳
技術資料
| 額定電壓 | U0/U 300/500 V |
| 測試電壓 |
3000V 根據DIN VDE 0281 part 2 + HD 21.2 |
|
最小彎曲半徑 (連續使用) |
7.5 x d |
| 耐輻射性 | 5 x 107 cJ/kg |
|
工作溫度 固定平放使用 彎曲使用 |
-40 到 +70 度 C +5 到 +70 度 C |
| 抗油性 | 非常好 TMPU 根據 DIN VDE 0282 第10章 及 HD 22.10 |
| 化學抗性 | 對於酸鹼溶劑、油壓液等有良好的抗性 |
| 彎曲特性 | 非常好 |
| 有害物質 | 符合RoHS |
| 芯數及面積 n x mm^2 |
最大單芯外徑 (mm) |
外徑 (mm) |
銅導體重量 (kg/km) |
電纜重量 (kg/km) |
| 2G 0.5 | 0.16 | 5.3 | 9.6 | 32 |
| 3G 0.5 | 0.16 | 5.6 | 14.4 | 40 |
| 4G 0.5 | 0.16 | 6.0 | 19.2 | 48 |
| 5G 0.5 | 0.16 | 6.5 | 24.0 | 58 |
| 7G 0.5 | 0.16 | 7.6 | 33.6 | 81 |
| 12G 0.5 | 0.16 | 9.5 | 57.6 | 115 |
| 18G 0.5 | 0.16 | 11.1 | 86.4 | 175 |
| 25G 0.5 | 0.16 | 13.2 | 120.0 | 230 |
| 2G 0.75 | 0.16 | 5.8 | 14.4 | 40 |
| 3G 0.75 | 0.16 | 6.1 | 21.6 | 51 |
| 4G 0.75 | 0.16 | 6.6 | 28.8 | 61 |
| 5G 0.75 | 0.16 | 7.2 | 36.0 | 76 |
| 7G 0.75 | 0.16 | 8.5 | 50.4 | 106 |
| 12G 0.75 | 0.16 | 10.6 | 86.4 | 160 |
| 18G 0.75 | 0.16 | 12.4 | 129.6 | 233 |
| 25G 0.75 | 0.16 | 14.7 | 180.0 | 305 |
| 2G 1.0 | 0.16 | 6.0 | 19.2 | 46 |
| 3G 1.0 | 0.16 | 6.3 | 28.8 | 59 |
| 4G 1.0 | 0.16 | 6.9 | 38.4 | 73 |
| 5G 1.0 | 0.16 | 7.5 | 48.0 | 90 |
| 7G 1.0 | 0.16 | 8.8 | 67.2 | 126 |
| 12G 1.0 | 0.16 | 11.0 | 115.2 | 191 |
| 2G 1.5 | 0.16 | 6.6 | 28.8 | 58 |
| 3G 1.5 | 0.16 | 7.0 | 43.2 | 78 |
| 4G 1.5 | 0.16 | 7.6 | 57.6 | 97 |
| 5G 1.5 | 0.16 | 8.3 | 72.0 | 120 |
| 7G 1.5 | 0.16 | 10.2 | 100.8 | 175 |
| 12G 1.5 | 0.16 | 12.3 | 172.8 | 259 |
| 2G 2.5 | 0.16 | 8.4 | 48.0 | 93 |
| 3G 2.5 | 0.16 | 8.9 | 72.0 | 125 |
| 4G 2.5 | 0.16 | 10.1 | 96.0 | 163 |
| 5G 2.5 | 0.16 | 11.1 | 120.0 | 201 |
| 7G 2.5 | 0.16 | 13.2 | 168.0 | 285 |
| 2G 4.0 | 0.16 | 10.2 | 76.8 | 145 |
| 3G 4.0 | 0.16 | 10.8 | 115.2 | 190 |
| 4G 4.0 | 0.16 | 11.6 | 153.6 | 238 |
| 4G 6.0 | 0.21 | 14.4 | 230.4 | 364 |
| 4G 10.0 | 0.21 | 17.3 | 384.0 | 570 |
| 4G 16.0 | 0.21 | 20.3 | 614.4 | 849 |
| 4G 25.0 | 0.21 | 24.1 | 960.0 | 1247 |
| 4G 35.0 | 0.21 | 27.5 | 1344.0 | 1665 |
| 4G 50.0 | 0.21 | 32.5 | 1920.0 | 2354 |
S86耐撓曲電線電纜
德國進口S86 耐撓曲電線電纜/耐移動電線電纜,適合使用在電纜保護鍊條,壽命可達250萬次以上。
結構
- 導體 : 銅絞線符合 IEC 60228, EN60228, VDE 0295, class 6
- 絕緣體 : PVC, Tl2 根據DIN VDE 0281 part 1+ HD 21.1
- 顏色編碼 : 根據EN 50334規範 ; 自三芯開始以黃綠色標示接地線
- 絞線方式 : 以特殊編排的非編織膠帶包覆每一層
- 包覆方式 : 非編織膠帶包覆
- 外部材質 : PVC, TM2 (根據DIN VDE 0282 part 1 及 HD 21.1)
- 顏色 : 灰 (RAL 7000)
特色
- 抗油性佳
- 高耐磨性
- 耐撕裂
- 化學性佳
技術資料
| 額定電壓 | U0/U 300/500 V |
| 測試電壓 |
3000V 根據DIN VDE 0281 part 2 + HD 21.2 |
|
最小彎曲半徑 (連續使用) |
7.5 x d |
| 耐輻射性 | 8 x 107 cJ/kg |
|
工作溫度 固定平放使用 彎曲使用 |
-40 到 +70 度 C +5 到 +70 度 C |
| 防火特性 | 符合 IEC 60332-1-2及 EN 60332-1-2 |
| 抗油性 | 佳 |
| 化學抗性 | 佳 |
| 彎曲特性 | 非常好 |
| 有害物質 | 符合RoHS |
| 芯數及面積 n x mm^2 |
最大單芯外徑 (mm) |
外徑 (mm) |
銅導體重量 (kg/km) |
電纜重量 (kg/km) |
| 2G 0.5 | 0.16 | 5.3 | 9.6 | 38 |
| 3G 0.5 | 0.16 | 5.6 | 14.4 | 45 |
| 4G 0.5 | 0.16 | 6.2 | 19.2 | 56 |
| 5G 0.5 | 0.16 | 6.8 | 24.0 | 68 |
| 7G 0.5 | 0.16 | 8.0 | 33.6 | 97 |
| 12G 0.5 | 0.16 | 9.9 | 57.6 | 138 |
| 18G 0.5 | 0.16 | 11.6 | 86.4 | 199 |
| 25G 0.5 | 0.16 | 14.2 | 120.0 | 271 |
| 2G 0.75 | 0.16 | 5.8 | 14.4 | 47 |
| 3G 0.75 | 0.16 | 6.3 | 21.6 | 59 |
| 4G 0.75 | 0.16 | 6.8 | 28.8 | 71 |
| 5G 0.75 | 0.16 | 7.6 | 36.0 | 89 |
| 7G 0.75 | 0.16 | 9.1 | 50.4 | 117 |
| 12G 0.75 | 0.16 | 11.1 | 86.4 | 182 |
| 18G 0.75 | 0.16 | 13.1 | 129.6 | 271 |
| 25G 0.75 | 0.16 | 15.9 | 180.0 | 358 |
| 2G 1.0 | 0.16 | 6.2 | 19.2 | 56 |
| 3G 1.0 | 0.16 | 6.5 | 28.8 | 68 |
| 4G 1.0 | 0.16 | 7.1 | 38.4 | 82 |
| 5G 1.0 | 0.16 | 7.9 | 48.0 | 104 |
| 7G 1.0 | 0.16 | 9.4 | 67.2 | 132 |
| 12G 1.0 | 0.16 | 11.5 | 115.2 | 214 |
| 2G 1.5 | 0.16 | 6.8 | 28.8 | 73 |
| 3G 1.5 | 0.16 | 7.2 | 43.2 | 88 |
| 4G 1.5 | 0.16 | 8.0 | 57.6 | 111 |
| 5G 1.5 | 0.16 | 8.7 | 72.0 | 136 |
| 7G 1.5 | 0.16 | 10.6 | 100.8 | 196 |
| 12G 1.5 | 0.16 | 13.0 | 172.8 | 290 |
| 2G 2.5 | 0.16 | 8.8 | 48.0 | 118 |
| 3G 2.5 | 0.16 | 9.5 | 72.0 | 149 |
| 4G 2.5 | 0.16 | 10.3 | 96.0 | 181 |
| 5G 2.5 | 0.16 | 11.5 | 120.0 | 230 |
| 7G 2.5 | 0.16 | 14.0 | 168.0 | 327 |
| 2G 4.0 | 0.16 | 9.9 | 76.8 | 162 |
| 3G 4.0 | 0.16 | 10.8 | 115.2 | 219 |
| 4G 4.0 | 0.16 | 11.7 | 153.6 | 271 |
| 4G 6.0 | 0.21 | 14.4 | 230.4 | 406 |
| 4G 10.0 | 0.21 | 17.3 | 384.0 | 605 |
| 4G 16.0 | 0.21 | 20.9 | 614.4 | 917 |
| 4G 25.0 | 0.21 | 24.7 | 960.0 | 1321 |
| 4G 35.0 | 0.21 | 28.7 | 1344.0 | 1787 |
| 4G 50.0 | 0.31 | 34.5 | 1920.0 | 2565 |
S86耐撓曲電線電纜