彈簧收線器

壹、無動力、彈簧卷取式收線器
一、型號
l KCRS1、KCRS11
l 導輪尺寸圖 l 腳架尺寸圖


Specification and Dimension
| 型號 | 最大水平 收取米數 |
最大容許值 | 外 型 尺 寸 | 單位重量 (KG) |
||||||||||
| 電流量 | 極數 | A | B | C | D | d | H | L | M | N | ||||
| CRS 1 | 2X3 | 10M | 15A-30A | 3P-12P | 93 | 55 | 195 | 290 | 160 | 340 | 195 | 105 | 85 | 7.5 |
| CRS 11 | 2X3 | 11M | 15A-30A | 3P-12P | 90 | 60 | 195 | 320 | 200 | 355 | 205 | 110 | 85 | 11 |
| CRS 2W | 3.5X3 | 18M | 30A | 3P-16P | 110 | 85 | 225 | 400 | 230 | 425 | 310 | 145 | 125 | 20 |
| CRS 216W | 5.5X3 | 16M | 30A | 3P-16P | 110 | 85 | 225 | 400 | 230 | 425 | 310 | 145 | 125 | 21 |
| CRS 3W | 3.5X3 | 25M | 30A | 3P-16P | 110 | 85 | 275 | 500 | 230 | 525 | 310 | 145 | 125 | 23 |
| CRS 4W | 5.5X3 | 18M | 40A 60A 100A | 3P-24P | 90 | 120 | 295 | 500 | 285 | 545 | 368 | 235 | 195 | 32 |
| CRS 4T | 5.5X3 | 27M | 40A 60A 100A | 3P-24P | 168 | 120 | 380 | 650 | 285 | 705 | 438 | 235 | 195 | 42 |
| CRS 4F | 5.5X3 | 38M | 40A 60A 100A | 3P-24P | 168 | 120 | 380 | 650 | 285 | 705 | 438 | 235 | 195 | 55 |
| CRS 4T20 | 14X3 | 22M | 40A 60A 100A | 3P-24P | 168 | 120 | 380 | 650 | 285 | 705 | 438 | 235 | 195 | 52 |
| CRS 5T | 8X3 | 36M | 40A 60A 100A | 3P-16P | 160 | 130 | 380 | 650 | 353 | 705 | 450 | 235 | 245 | 63 |
| CRS 5T20 | 14X3 | 26M | 40A 60A 100A | 3P-16P | 160 | 130 | 380 | 650 | 353 | 705 | 450 | 235 | 245 | 65 |
| CRS 5F | 8X3 | 48M | 40A 60A 100A | 3P-16P | 160 | 130 | 380 | 650 | 353 | 705 | 450 | 235 | 245 | 71 |
| CRS 6F | 14X3 | 56M | 40A 60A 100A | 3P-16P | 205 | 160 | 440 | 750 | 440 | 815 | 500 | 300 | 260 | 110 |
集電環有100A可以訂製
註:設計使用長度要80%,預留日後彈性疲乏裕度,電纜必須小於入縣內孔徑(請參考下頁)。
l KCRS2W、KCRS3W l KCRS4F、KCRS4W、KCRS5F、KCRS5T、KCRS6T

收線器垂直收取選擇方式
1.線徑尺寸是否能穿過軸心入線內孔徑
2.電線單位重量X 收取長度 < 最大捲取力
例:3.5X4C收10M查表得到外徑15.5mm-重量0.41kg/M
對照表格可選擇
型號:CRS216W
| 型 號 | 入線內孔徑 mm |
旋轉圈數 | 最大卷取力 F(kgf) |
最大力距 kgf*m |
| CRS 1 | 14 | 15 | 2 | 0.2 |
| CRS 11 | 13 | 13 | 3 | 0.3 |
| CRS 2W | 13 | 22 | 3.5 | 0.4 |
| CRS 216W | 16 | 20 | 7 | 0.8 |
| CRS 3W | 13 | 35 | 3.5 | 0.4 |
| CRS 4W | 22 | 25 | 7.5 | 1.06 |
| CRS 4T | 22 | 37 | 7.5 | 1.06 |
| CRS 4F | 22 | 50 | 7.5 | 1.06 |
| CRS 4F20 | 22 | 26 | 17 | 2.42 |
| CRS 5T | 26 | 37 | 10 | 1.76 |
| CRS 5T20 | 26 | 30 | 17 | 3 |
| CRS 5F | 26 | 50 | 10 | 1.76 |
| CRS 6F | 33 | 60 | 24 | 5.28 |
收線器隨著機台移動,捲取較省力﹔固定點收取,捲取較耗力
二、設計
1、定義

2、設計

3、有效捲取力
最大捲取力
有效最大捲取力 Fe(kgf)=μ.F(kgf) μ=0.7
註:當極數在4P以上或速度在40m/min以上,或其他抵抗因素時,
要增加抵抗力及裕度(即降低μ值)
4、電纜線參照表

三、彈簧捲取式收線器安裝步驟
※步驟※
1. 負載端由G中空軸心進入集電環室,再與急電環接線。圖一
A:〇孔A
B:夾線片
C:入線頭
D:集電環室
E:集電環
F:電刷座
G:中空軸心
H:軸心定位螺絲(請勿任意調整)
2. 電纜由捲盤孔方向)〇孔A處穿出,經B點夾線片過C入線頭,進集電環室,於電刷座上接線,線要整理。完成集電環室接線後,鎖上外蓋。圖二 ※注意集電環室內電線儘量靠邊,避免轉動時電線勾到螺絲桿短路※
3. 把電纜全部順時針繞魚捲盤內如圖三,或手握電纜逆時針轉動捲盤,直 到全部電纜繞完如圖四。
4. 把收線器定位。

5. 順時針旋轉盤2~3圈後(此為蝸型發條儲藏動能) 注意 盤O點與線P點相關位置不變。再將電纜拉出經導輪,接線即可試車。圖五

6.俟日後,發條彈性疲乏,再重複步驟5即可
7.其他
| 台車室水平捲取(標準式) |
台車式轉折拖地捲取(拖地式) 非不得已勿用此法,改用電動卷取式為佳 |
![]() |
![]() |
|
收線器隨台車移動較為省力 出線處呈喇叭口狀,線不硬折較不會斷 |
收線器不隨台車移動,電線出盤轉折再與地面磨擦較為吃力 |
l工程實績案例
-彈簧收線器-
![]() |
![]() |
| 玻璃業:真空吸盤用彈簧收線器 | 土木預鑄業:多功能吊具用彈簧收線器 |
![]() |
![]() |
| 免破壞修改電動捲門,可延伸出騎樓,只需工字鐵加裝樞紐折合 | 鋼管業:併排廠房、橫向自走搬運台車用彈簧收線器 |
![]() |
![]() |
| 電動大門用彈簧收線器 | 土木工程專用機使用彈簧收線器 |
電動收線器
貳、電動捲取式收線器
一、型號說明(T型)

二、T型電動收線器

| 型號 |
力矩 kg.m |
卷取力 kgf |
馬達 HP |
參照圖 |
外 型 尺 寸(mm) |
重量 kg |
|||||||||||||
| D | d | A | C | E | L | R | P | G±1 | K±1 | M | N | T | d1 | ||||||
| T2SL-80-40-17 | 13 | 65 | 1/2 | 圖1 | 800 | 400 | 170 | 150 | 77.5 | 910 | 587 | 340 | 230 | 300 | 280 | 345 | 22 | 18 | 175 |
| T2SL-130-55-15 | 13 | 47 | 1/2 | 圖1 | 1300 | 550 | 150 | 150 | 87.5 | 900 | 587 | 340 | 230 | 300 | 280 | 345 | 22 | 18 | 210 |
| T2HL-130-55-15 | 15 | 54.5 | 1 | 圖1 | 1300 | 550 | 150 | 150 | 87.5 | 900 | 650 | 340 | 230 | 300 | 280 | 345 | 22 | 18 | 220 |
| T2HL-160-55-15 | 15 | 54.5 | 1 | 圖1 | 1600 | 550 | 150 | 150 | 87.5 | 900 | 650 | 340 | 230 | 300 | 280 | 345 | 22 | 18 | 240 |
| T4ML-130-75-17 | 30 | 80 | 2 | 圖2 | 1300 | 750 | 170 | 211 | 71.5 | 950 | 750 | 430 | 170 | 180 | 222 | 318 | 25 | 22 | 285 |
| T4ML-160-75-17 | 30 | 80 | 2 | 圖2 | 1600 | 750 | 170 | 211 | 71.5 | 950 | 750 | 430 | 170 | 180 | 222 | 318 | 25 | 22 | 295 |
| T4ML-160-90-17 | 30 | 66 | 2 | 圖2 | 1600 | 900 | 170 | 211 | 71.5 | 950 | 750 | 430 | 170 | 180 | 222 | 318 | 25 | 22 | 295 |
| T4ML-180-90-22 | 30 | 66 | 2 | 圖2 | 1800 | 900 | 220 | 211 | 71.5 | 1000 | 750 | 430 | 170 | 180 | 222 | 318 | 25 | 22 | 315 |
|
電纜規格
|
水平拾取長度 | |||||||||
| 60m | 70m | 80m | 90m | 100m | 110m | 120m | 130m | 140m | 150m | |
|
16mmx4C 0.91kg/m O.D.22.7 |
T2SL-80 | T2SL-80 | T2SL-80 | T2SL-80 | T2SL-80 | T2SL-130 | T2SL-130 | T2SL-130 | T2SL-130 | T2SL-130 |
|
25mmx4C 1.35kg/m O.D.26.9 |
T2SL-80 | T2SL-80 | T2SL-80 | T2HL-130 | T2HL-130 | T2HL-130 | T2HL-130 | T2HL-130 | T2HL-130 | T2HL-130 |
|
35mmx4C 1.89kg/m O.D.31.5 |
T2SL-80 | T2HL-130 | T4ML-130 | T4ML-130 | T4ML-130 | T4ML-130 | T4ML-130 | T4ML-160 | T4ML-160 | T4ML-160 |
註:以上電纜為進口線,如需自備電纜,請事先告知業務員。參考速度30M/min(60Hz)


集電環容量(額定電壓AC600V)
| 額定電流 | 極數(最大極數) | ||||||||||||
| 40A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 60A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 250A | 3 | 4 | |||||||||||
註:特殊極數可定製
三、M行電動收線器
型號說明


註1): *R為馬達橫置尺寸 R = P - C
註2): 馬達橫置時* P1:M1 = 220 , M3 = 340
| 型號 |
力矩 kg.m |
卷取力 kgf |
馬達 HP |
參照圖 |
外 型 尺 寸(mm) |
重量 kg |
||||||||||||||
| D | d | A | C | E | L | P | P1 | R | G±1 | K±1 | M | N | T | d1 | ||||||
| M1EV3-49-23-11 | 4 | 35 | 1/4 | 圖1 | 495 | 231 | 110 | 104 | 40 | 570 | 630 | - | - | 158 | 238 | 198 | 278 | 20 | 15 | 58 |
| M1EV3-65-23-11 | 4 | 35 | 1/4 | 圖1 | 650 | 231 | 110 | 104 | 40 | 570 | 630 | - | - | 158 | 238 | 198 | 278 | 20 | 15 | 63 |
| M1EV4-71-28-16 | 4 | 28 | 1/4 | 圖1 | 710 | 285 | 168 | 104 | 42 | 670 | 630 | - | - | 158 | 238 | 198 | 278 | 20 | 15 | 66 |
| M1EV4N-71-28-9 | 4 | 28 | 1/4 | 圖1 | 710 | 285 | 90 | 104 | 42 | 590 | 630 | - | - | 158 | 238 | 198 | 278 | 20 | 15 | 64 |
| M1EV5-71-35-16 | 4 | 23 | 1/4 | 圖1 | 710 | 353 | 160 | 104 | 40 | 660 | 630 | - | - | 158 | 238 | 198 | 278 | 20 | 15 | 74 |
| M1EV5N-71-35-9 | 4 | 23 | 1/4 | 圖1 | 710 | 353 | 90 | 104 | 40 | 590 | 630 | - | - | 158 | 238 | 198 | 278 | 20 | 15 | 72 |
| M1SV3-65-23-11 | 7.7 | 67 | 1/2 | 圖1 | 650 | 231 | 110 | 104 | 40 | 570 | 650 | - | - | 158 | 238 | 198 | 278 | 20 | 15 | 70 |
| M1SV4-71-28-16 | 7.7 | 54 | 1/2 | 圖1 | 710 | 285 | 168 | 104 | 42 | 670 | 650 | - | - | 158 | 238 | 198 | 278 | 20 | 15 | 74 |
| M1SV4N-71-28-9 | 7.7 | 54 | 1/2 | 圖1 | 710 | 285 | 90 | 104 | 42 | 590 | 650 | - | - | 158 | 238 | 198 | 278 | 20 | 15 | 72 |
| M1SV5-71-35-16 | 7.7 | 44 | 1/2 | 圖1 | 710 | 353 | 160 | 104 | 40 | 660 | 650 | - | - | 158 | 238 | 198 | 278 | 20 | 15 | 82 |
| M1SV5N-71-35-9 | 7.7 | 44 | 1/2 | 圖1 | 710 | 353 | 90 | 104 | 40 | 590 | 650 | - | - | 158 | 238 | 198 | 278 | 20 | 15 | 80 |
| M1SV6-75-44-20 | 7.7 | 35 | 1/2 | 圖1 | 710 | 440 | 205 | 104 | 40 | 720 | 650 | - | - | 158 | 238 | 198 | 278 | 20 | 15 | 85 |
| M3HL-80-40-17 | 19 | 95 | 1 | 圖2 | 800 | 400 | 170 | 150 | 106 | 866 | - | 380 | 776 | 168 | 280 | 210 | 322 | 22 | 18 | 171 |
| M3HV-120-55-15 | 19 | 69 | 1 | 圖2 | 1200 | 550 | 150 | 150 | 106 | 866 | 817 | - | - | 168 | 280 | 210 | 322 | 22 | 18 | 192 |
| M3HV-160-55-15 | 19 | 69 | 1 | 圖2 | 1600 | 550 | 150 | 150 | 106 | 866 | 817 | - | - | 168 | 280 | 210 | 322 | 22 | 18 | 224 |
|
電纜規格 |
水平拾取長度 | |||||||||
| 60m | 70m | 80m | 90m | 100m | 110m | 120m | 130m | 140m | 150m | |
|
4mmx4C 0.25kg/m O.D.12.4 |
M1EV3-495 | M1EV3-495 | M1EV3-495 | M1EV3-650 | M1EV3-650 | M1EV3-650 | M1EV3-650 | M1EV3-650 | M1EV3-650 | M1EV3-650 |
|
6mmx4C 0.36kg/m O.D.14.8 |
M1EV3-495 | M1EV3-650 | M1EV3-650 | M1EV3-650 | M1EV3-650 | M1EV3-650 | M1EV3-650 | M1EV3-650 | M1EV4-710 | M1EV4-710 |
|
10mmx4C 0.59kg/m O.D.18.2 |
M1EV3-650 | M1EV3-650 | M1EV3-650 | M1EV3-650 | M1EV4-710 | M1EV4-710 | M1EV4-710 | M1SV4-710 | M3HL-800 | M3HL-800 |
|
16mmx4C 0.91kg/m O.D.22.7 |
M1SV4-710 | M1SV4-710 | M1SV5-710 | M1SV6-750 | M3HL-800 | M3HV-1200 | M3HV-1200 | M3HV-1200 | M3HV-1200 | M3HV-1200 |
|
25mmx4C 1.35kg/m O.D.26.9 |
M1SV5-710 | M3HL-800 | M3HV-1200 | M3HV-1200 | M3HV-1200 | M3HV-1200 | M3HV-1200 | M3HV-1200 | M3HV-1200 | M3HV-1200 |
|
35mmx4C 1.89kg/m O.D.31.5 |
M3HL-800 | M3HL-800 | M3HV-1200 | M3HV-1200 | M3HV-1200 | M3HV-1200 | M3HV-1600 | M3HV-1600 | M3HV-1600 | M3HV-1600 |
註:以上電纜為進口線,如需自備電纜,請事先告知業務員。參考速度30M/min(60Hz)
型號說明


卷曲速度與入線孔徑
| 卷筒代號 | 卷曲速度: M/min | 入線孔徑 | |
| 頻率50Hz | 頻率60Hz | mm | |
| 3 | 28 | 33 | 24 |
| 4 | 34 | 41 | 28 |
| 5 | 43 | 51 | 28 |
| 6 | 53 | 64 | 28 |
| M3 | 49 | 59 | 38 |
集電環容量(額定電壓AC600V)
| 額定電流 | 極數(最大極數) | 適用機型 | ||||||||||||
| 30A | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | M1EV3, M1SV3 | |||||
| 40A | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | M1EV4, M1SV4, M1EV5, M1SV5, M3HV |
| 60A | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | M1EV4, M1SV4, M1EV5, M1SV5, M3HV | |||||||
| 250A | 3 | 4 | M3HV | |||||||||||
極數與L尺寸增加對照表(不適用M3HV) 單位:mm
| 額定電流 | 極數 | ||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
| 30A | 45 | 45 | 90 | 90 | 135 | ||||||||
| 40A | 70 | 70 | 140 | 140 | 140 | 210 | 210 | 210 | 280 | 280 | |||
| 60A | 70 | 140 | 140 | 210 | |||||||||
| 250A | |||||||||||||
![]() |
![]() |
型號說明


卷曲速度與入線孔徑
| 減速比 | 卷曲速度: M/min | 入線孔徑 | |
| 頻率50Hz | 頻率60Hz | mm | |
| 57.85 | 35 | 43 | 80 |
| 66.75 | 30 | 38 | 80 |
| 型號 |
力矩 kg.m |
卷取力 kgf |
馬達 HP |
減速比 |
外 型 尺 寸(mm) |
重量 kg |
||||||||||||||
| D | d | A | C | E | L | P | P1 | R | G±1 | K±1 | M | N | T | d1 | ||||||
| M5M-180-80-20 | 43.3 | 108 | 2 | 57.85 | 1800 | 800 | 200 | 210 | 160 | 1200 | 1210 | - | - | 220 | 400 | 289 | 460 | 25 | 20 | 550 |
| M5M-180-80-20 | 50 | 125 | 2 | 66.75 | 1800 | 800 | 200 | 210 | 160 | 1200 | 1210 | - | - | 220 | 400 | 289 | 460 | 25 | 20 | 550 |
| M5M.1-220-80-20 | 86.6 | 216 | 2X2 | 57.85 | 2200 | 800 | 200 | 210 | 160 | 1200 | 1210 | - | - | 220 | 400 | 289 | 460 | 25 | 20 | 630 |
| M5M.1-220-80-20 | 100 | 250 | 2X2 | 66.75 | 2200 | 800 | 200 | 210 | 160 | 1200 | 1210 | - | - | 220 | 400 | 289 | 460 | 25 | 20 | 630 |
| M5M.2-220-80-20 | 129.9 | 324 | 2X3 | 57.85 | 2200 | 800 | 200 | 210 | 160 | 1200 | 1210 | - | - | 220 | 400 | 289 | 460 | 25 | 20 | 710 |
| M5M.2-220-80-20 | 150 | 375 | 2X3 | 66.75 | 2200 | 800 | 200 | 210 | 160 | 1200 | 1210 | - | - | 220 | 400 | 289 | 460 | 25 | 20 | 710 |
|
電纜規格 |
水平拾取長度 | |||||||||
| 60m | 70m | 80m | 90m | 100m | 110m | 120m | 130m | 140m | 150m | |
|
50mmx4C 2.62kg/m O.D.35.5 |
M5M |
M5M | M5M | M5M | M5M.2 | M5M.2 | M5M.2 | M5M.2 | M5M.2 | M5M.2 |
|
70mmx4C 3.71kg/m O.D.40.5 |
M5M | M5M.2 | M5M.2 | M5M.2 | M5M.2 | M5M.2 | M5M.2 | M5M.2 | M5M.2 | M5M.2 |
|
95mmx4C 4.81kg/m O.D.50.9 |
M5M.2 | M5M.2 | M5M.2 | M5M.2 | M5M.2 | M5M.2 | M5M.2 | M5M.2 | M5M.2 | M5M.3 |
|
120mmx4C 5.915kg/m O.D.53.2 |
M5M.2 | M5M.2 | M5M.2 | M5M.2 | M5M.2 | M5M.2 | M5M.2 | M5M.3 | M5M.3 | M5M.3 |
|
150mmx4C 7.12kg/m O.D.56.3 |
M5M.2 | M5M.2 | M5M.2 | M5M.2 | M5M.3 | M5M.3 | M5M.3 | M5M.3 | M5M.3 | M5M.3 |
集電環容量(額定電壓AC600V)
| 額定電流 | 極數(最大極數) | ||||||||||||
| 40A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 60A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 250A | 3 | 4 | |||||||||||
| 400A | 3 | 4 | |||||||||||
註:特殊極數可定製

-電動收線器-
![]() |
![]() |
| 中船:門型吊車用電動收線器(中間捲取裝置) | 專用移載台車使用電動收線器 |
![]() |
![]() |
| 北宜隧道:門型吊車、200噸用電動收線器 | 翡翠水庫水文探測 |
![]() |
![]() |
| 桂裕煉鋼廠爪斗吊具用電動收線器(垂直卷取30m) | 農業:自動灑水系統用電動收線器 |
![]() |
![]() |
| 中船:移載台車用電動收線器 | 土木工程箱涵洞內用電動收線器 |
小型收線器
便利型小型收線器



















