橢圓平面吸盤FSL 20x60-FSL 80x370
橢圓平面吸盤 FSL 20x60-FSL 80x370

特點
具有堅固耐用且通用的鋁製扁平吸盤本體和硫化橡膠密封圈。 使用平頭螺絲起子連接就可以輕鬆更換密封件。 請單獨訂購連接螺絲。
應用
-吸取區域較窄的工件(門元件,棒,條,型材)
-工件表面光滑,或略粗糙
料號
| Typ | NBR-S | SI-T | Connection Screw | |
| M5-A | Art.-Nr: | |||
| DP-FSL 20x60 | 1.11.1.0398 | 1.11.1.0399 | ASB-M5-20 | 1.31.2.0009 |
| DP-FSL 30x80 | 1.11.1.0401 | 1.11.1.0402 | ASB-M8-16 | 1.31.2.0068 |
| DP-FSL 30x100 | 1.11.1.0404 | 1.11.1.0405 | ASB-M8-16 | 1.31.2.0068 |
| DP-FSL 35x200 | 1.11.1.0407 | 1.11.1.0408 | ASB-M5 | 1.31.2.0108 |
| DP-FSL 40x110 | 1.11.1.0410 | 1.11.1.0411 | ASB-M8-16 | 1.31.2.0068 |
| DP-FSL 55x85 | 1.11.1.0413 | 1.11.1.0414 | ASB-M12-17 | 1.31.2.0003 |
| DP-FSL 55x100 | 1.11.1.0416 | 1.11.1.0417 | ASB-M12-17 | 1.31.2.0003 |
| DP-FSL 55x125 | 1.11.1.0419 | 1.11.1.0420 | ASB-M12-17 | 1.31.2.0003 |
| DP-FSL 55x150 | 1.11.1.0422 | 1.11.1.0423 | AS-M8-16 | 1.31.2.0068 |
| DP-FSL 55x200 | 1.11.1.0172 | 1.11.1.0426 | AS-M8-16 | 1.31.2.0068 |
| DP-FSL 55x250 | 1.11.1.0428 | 1.11.1.0429 | AS-M8-16 | 1.31.2.0068 |
| DP-FSL 55x300 | 1.11.1.0431 | 1.11.1.0432 | AS-M8-16 | 1.31.2.0068 |
| DP-FSL 80x250 | 1.11.1.0434 | 1.11.1.0435 | AS-M16-22 | 1.31.2.0035 |
| DP-FSL 80x370 | 1.11.1.0437 | 1.11.1.0438 | AS-M16-22 | 1.31.2.0035 |
技術資料
| Typ | Holding force (N) | Suction radius min:(mm) | Volume** (l) | Weight (kg) |
| DP-FSL 20x60 | 50 | 18 | 0.004 | 0.018 |
| DP-FSL 30x80 | 90 | 20 | 0.010 | 0.025 |
| DP-FSL 30x100 | 110 | 25 | 0.015 | 0.030 |
| DP-FSL 35x200 | 210 | 25 | 0.055 | 0.030 |
| DP-FSL 40x110 | 140 | 30 | 0.035 | 0.045 |
| DP-FSL 55x85 | 150 | 60 | 0.035 | 0.060 |
| DP-FSL 55x100 | 175 | 60 | 0.040 | 0.080 |
| DP-FSL 55x125 | 220 | 60 | 0.050 | 0.120 |
| DP-FSL 55x150 | 270 | 60 | 0.060 | 0.150 |
| DP-FSL 55x200 | 350 | 60 | 0.090 | 0.180 |
| DP-FSL 55x250 | 440 | 60 | 0.100 | 0.210 |
| DP-FSL 55x300 | 525 | 60 | 0.110 | 0.260 |
| DP-FSL 80x250 | 670 | 80 | 0.190 | 0.370 |
| DP-FSL 80x370 | 1280 | 80 | 0.260 | 0.620 |
**Volume with suction pad not engaged and unloaded
|
|
尺寸
| Typ | L1 | L2 | L3 | B1 | B2 | HW | H1 | G1 | HG1 | G2 |
| DP-FSL 20x60 | 60 | 50 | --- | 20 | 12 | 4 | 13 | 5.2 | 15 | --- |
| DP-FSL 30x80 | 80 | 65 | --- | 30 | 15 | 5 | 14 | 8.2 | 11 | --- |
| DP-FSL 30x100 | 100 | 85 | --- | 30 | 15 | 5 | 15 | 8.2 | 11 | --- |
| DP-FSL 35x200 | 195 | 174 | --- | 35 | 15 | 9 | 19 | 5.2 | 15 | --- |
| DP-FSL 40x110 | 110 | 85 | --- | 40 | 15 | 10 | 20 | 8.2 | 11 | --- |
| DP-FSL 55x85 | 85 | 62 | --- | 55 | 32 | 8 | 21 | 12.2 | 8 | --- |
| DP-FSL 55x100 | 100 | 70 | --- | 55 | 32 | 9 | 21 | 12.2 | 8 | --- |
| DP-FSL 55x125 | 125 | 100 | --- | 55 | 32 | 9 | 21 | 12.2 | 8 | --- |
| DP-FSL 55x150 | 150 | 125 | 50 | 55 | 32 | 9 | 21 | G1/4 | 10 | 8.2 |
| DP-FSL 55x200 | 200 | 160 | 75 | 55 | 32 | 9 | 21 | G1/4 | 10 | 8.2 |
| DP-FSL 55x250 | 250 | 220 | 90 | 55 | 32 | 8 | 21 | G1/4 | 10 | 8.2 |
| DP-FSL 55x300 | 300 | 277 | 110 | 55 | 32 | 8 | 21 | G1/4 | 10 | 8.2 |
| DP-FSL 80x250 | 250 | 222 | 90 | 80 | 52 | 10 | 26 | G3/8 | 10 | 16.2 |
| DP-FSL 80x370 | 370 | 347 | 140 | 80 | 52 | 10 | 26 | G3/8 | 10 | 16.2 |
適合的連接單元
| Typ | Suction pad retainer | Holders | Supension bolt | |||
| SAS | SAK | Holding bracket | Bushing | Holding joint | ||
| FSL 20x60 ... 55x125 | SAS-M12x1-M5 | --- | HSW-M12x1-M5 | HSB-M12x1-M5 | HSG-1/8x-M5 | FS ... -M12x1 |
| FSL 35x200 | SAS-M12x1-M5 | --- | --- | --- | --- | FS ... -M12x1 |
| FSL 55x150 ... FSL 55x200 | SAS-M12x1-M12 | --- | --- | --- | --- | FS ... M12x1 |
| FSL 55x250 ... FSL 80x370 | SAS-M16x1.5-M16 | --- | --- | --- | --- | FS ... M16x1.5 |
橢圓平面吸盤 FSL 100x200 - 350x60
橢圓平面吸盤FSL 100x200 - 350x600
特點
具有堅固耐用且通用的鋁製扁平吸盤本體和硫化橡膠密封圈。 使用平頭螺絲起子連接就可以輕鬆更換密封件。 請單獨訂購連接螺絲。
應用
-重而窄的工件
-工件表面光滑,略粗糙
-重度使用(高頻率使用)
料號
| Typ | NBR-S | SI-T | Connection Screw | |
| Typ | Art.-Nr: | |||
| DP-FSL 100x200 | 1.11.1.0157 | 1.11.1.0159 | AS-M12-17 | 1.31.2.0010 |
| DP-FSL 100x300 | 1.11.1.0161 | 1.11.1.0162 | AS-M12-17 | 1.31.2.0010 |
| DP-FSL 120x300 | 1.11.1.0440 | 1.11.1.0441 | AS-M12-17 | 1.31.2.0010 |
| DP-FSL 130x450 | 1.11.1.0443 | 1.11.1.0444 | AS-M16-22 | 1.31.2.0035 |
| DP-FSL 160x450 | 1.11.1.0449 | 1.11.1.0450 | AS-M16-22 | 1.31.2.0035 |
| DP-FSL 180x430 | 1.11.1.0452 | 1.11.1.0453 | AS-M16-22 | 1.31.2.0035 |
| DP-FSL 180x500 | 1.11.1.0455 | 1.11.1.0456 | AS-M16-22 | 1.31.2.0035 |
| DP-FSL 180x580 | 1.11.1.0458 | 1.11.1.0459 | AS-M16-22 | 1.31.2.0035 |
| DP-FSL 200x750 | 1.11.1.0461 | 1.11.1.0462 | AS-M16-22 | 1.31.2.0035 |
| DP-FSL 350x600 | 1.11.1.0464 | 1.11.1.0465 | AS-M24x1.5-28 | 1.31.2.0069 |
技術資料
| Typ | Holding force (N) | Volume** (l) | Weight (kg) |
| DP-FSL 100x200 | 750 | 0.17 | 1.25 |
| DP-FSL 100x300 | 1250 | 0.28 | 1.60 |
| DP-FSL 120x300 | 1450 | 0.32 | 1.80 |
| DP-FSL 130x450 | 2450 | 0.40 | 2.80 |
| DP-FSL 160x450 | 3000 | 0.60 | 3.60 |
| DP-FSL 180x430 | 3225 | 1.20 | 3.80 |
| DP-FSL 180x500 | 3750 | 1.40 | 4.10 |
| DP-FSL 180x580 | 4350 | 1.65 | 4.90 |
| DP-FSL 200x750 | 6250 | 4.20 | 6.30 |
| DP-FSL 350x600 | 7650 | 6.30 | 10.8 |
**Volume with suction pad not engaged and unloaded
尺寸
| Typ | L1 | L2 | L3 | B1 | B2 | HW | H1 | G1 | HG1 | G2 | HG2 |
| DP-FSL 100x200 | 200 | 160 | 50 | 100 | 65 | 7 | 23 | G1/4 | --- | 12.2 | 10 |
| DP-FSL 100x300 | 300 | 260 | 100 | 100 | 65 | 7 | 23 | G1/4 | --- | 12.2 | 10 |
| DP-FSL 120x300 | 300 | 245 | 100 | 120 | 70 | 6 | 24 | G1/4 | --- | 12.2 | 10 |
| DP-FSL 130x450 | 450 | 415 | 150 | 130 | 100 | 23 | G1/4 | --- | 16.2 | 12 | |
| DP-FSL 160x450 | 450 | 413 | 150 | 160 | 120 | 9 | 26 | G1/2 | --- | 16.2 | 12 |
| DP-FSL 180x430 | 430 | 395 | 150 | 180 | 150 | 6 | 20 | G1/2 | --- | 16.2 | 12 |
| DP-FSL 180x500 | 500 | 433 | 150 | 180 | 120 | 20 | 42 | G1/2 | --- | 16.2 | 12 |
| DP-FSL 180x580 | 580 | 544 | 200 | 180 | 150 | 10 | 26 | G3/4 | --- | 16.2 | 12 |
| DP-FSL 200x750 | 750 | 663 | 200 | 200 | 120 | 29 | 54 | G3/4 | --- | 16.2 | 12 |
| DP-FSL 350x600 | 600 | 460 | 200 | 350 | 210 | 30 | 55 | G1 | -- | 25 | --- |
適合的連接單元
| Typ | Suction pad retainer | Supension bolt | |
| SAS | SAK | ||
| FSL 100x200 ... FSL 120x300 | SAS-M16x1.5-M12 | SAS-M16x1.5-M12 | FS ... -M16x1.5* |
| FSL 130x450 ... FSL 200x750 | SAS-M20x1.5-M16 | SAK-M20x1.5-M16 | FS ... -M20x1.5* |
| FSL 350x600 | SAS-M30x1.5-M20 | SAK-M30x1.5-M20 | FS ... -M20x1.5* |
橢圓平面吸盤 FSL 450x850
橢圓平面吸盤FSL 450x850

特點
堅固耐用的扁平吸盤。吸盤有兩種設計。具有用於重型負載的鋼製主體或用於處理多孔材料的鋁製主體。可以內本體的螺芽座連接。以特定的本體螺芽作為真空進氣口。
應用
- 非常重且難移動的工件
-工件表面光滑,略粗糙
-處理重量重的多孔材料
料號
| Typ | NBR-S | NBR-G | SI-R | VI-S |
| DP-FSL 450x850-ST | 1.11.1.0119 | --- | 1.11.1.0120 | 1.11.1.0225 |
| DP-FSL 450x850-AL | --- | 1.11.1.0117 | --- | --- |
技術資料
| Typ | Holding force (N) | Volume** (l) | Weight (kg) |
| DP-FSL 450x850-ST | 18750 | 8.20 | 12.8 |
| DP-FSL 450x850-AL | 18750 | 8.20 | 28.6 |
**Volume with suction pad not engaged and unloaded
![]() |
![]() |
尺寸
| Typ | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | H1 | H2 | HW | G1 | G2 | G3 |
| DP-FSL 450x850-ST | 850 | 770 | 400 | 340 | 60 | 450 | 370 | 140 | --- | --- | 49 | 12 | 20 | G1 | M20 | M12x1.75 |
| DP-FSL 450x850-AL | 850 | 770 | 600 | 50 | 180 | 450 | 370 | 100 | 50 | 100 | 49 | 12 | 20 | G11/4 | M10x1.5 | M10x1.5 |


