泛用型耐拉線
收線器用耐拉線/耐拉電纜(泛用型)
特色
- 符合IEC 60332-1-2 防火規範
- 符合EN 60811-404 耐油規範
- 良好的抗化學藥劑、耐熱及機械特性
- 符合DIN VDE 0165 的危險移動載具規範
- 抗UV紫外線(適合戶外使用)
技術參數
- 芯線標示 :5 芯以下 : 按 VDE 0293-308 彩色芯線色標 6芯及以上:按黑色芯線白色數字編號
-
最小彎曲半徑 :
外徑 <21.5 mm 移動安裝 : 5 x 電纜外徑
外徑 >21.5 mm 移動安裝 : 6.5 x 電纜外徑
直接安裝於滑輪時 : 7.5 x 電纜外徑 -
使用溫度範圍:
移動安裝 : -25° C 至 +60° C
短暫可達 : +80° C - 測試電壓 : 3000 V
-
額定電壓 U0 / U : 600 / 1000 V
-
導體結構 : VDE 0295/IEC 60228 第 5 類導體,採用多股細絞成束裸銅絲
|
芯線數 導體截面積 mm² |
電線外徑 mm |
用銅量 kg/km |
電纜重量 kg/km |
| 3 G 1,5 | 12.2 | 43.2 | 190 |
| 4 G 1,5 | 14.8 | 57.6 | 220 |
| 5 G 1,5 | 15.7 | 72 | 260 |
| 7 G 1,5 | 18.2 | 100.8 | 380 |
| 12 G 1,5 | 23.9 | 172.8 | 720 |
| 18 G 1,5 | 23.9 | 259.2 | 770 |
| 24 G 1,5 | 27.1 | 345.6 | 1000 |
| 30 G 1,5 | 30.2 | 432 | 1320 |
| 3 G 2,5 | 13.5 | 72 | 250 |
| 4 G 2,5 | 16.9 | 96 | 330 |
| 5 G 2,5 | 18 | 120 | 390 |
| 7 G 2,5 | 20.6 | 168 | 510 |
| 12 G 2,5 | 27.4 | 288 | 970 |
| 18 G 2,5 | 27.4 | 432 | 1100 |
| 24 G 2,5 | 31.6 | 576 | 1450 |
| 30 G 2,5 | 36.3 | 720 | 1950 |
| 4 G 4 | 18.4 | 153.6 | 440 |
| 5 G 4 | 19.6 | 192 | 520 |
| 4 G 6 | 19.8 | 230.4 | 530 |
| 5 G 6 | 21.7 | 288 | 690 |
| 4 G 10 | 23.4 | 384 | 830 |
| 5 G 10 | 25.2 | 480 | 1000 |
| 4 G 16 | 25.5 | 614.4 | 1170 |
| 5 G 16 | 27.5 | 768 | 1400 |
| 4 G 25 | 32.6 | 960 | 1830 |
| 4 G 35 | 34.8 | 1344 | 2280 |
| 4 G 50 | 40.6 | 1920 | 3220 |
| 4 G 70 | 44.8 | 2688 | 4200 |
| 4 G 95 | 51.2 | 3648 | 553 |
加強型耐拉線
收線器用耐拉線/耐拉電纜(加強型)
- 由於選用PUR材質(LSHF),比橡膠外護套更佳物理及化學抗性
-
較小的電纜直徑,可節省空間及減少重量,有機會使用較小的收線器及導輪,以節省成本
- 中央支撐結構可吸收張力,使長距離的收、放線或垂吊動作更順暢
特色
- 不含鹵素
- 符合IEC 60332-1-2 防火規範
- 符合EN 60811-404 耐油規範
- 良好的抗化學藥劑、耐熱及機械特性
- 符合DIN VDE 0165 的危險移動載具規範
- 抗UV紫外線(適合戶外使用)
技術參數
- 芯線標示 :5 芯以下 : 按 VDE 0293-308 彩色芯線色標 6芯及以上:按黑色芯線白色數字編號
-
最小彎曲半徑 : 7.5 x 電纜外徑
-
使用溫度範圍:移動安裝 : -40° C 至 +80° C
- 測試電壓 : 3500 V
-
額定電壓 U0 / U : 600 / 1000 V
-
導體結構 : VDE 0295/IEC 60228 第 6 類導體,採用多股細絞成束裸銅絲
|
芯線數 導體截面積 mm² |
電線外徑 mm |
乘載張力 N |
用銅量 kg/km |
電纜重量 kg/km |
| 4 G 1,5 | 10.9 | 500 | 57.6 | 169 |
| 5 G 1,5 | 11.6 | 1000 | 72.0 | 197 |
| 7 G 1,5 | 12.9 | 2500 | 100.8 | 239 |
| 12 G 1,5 | 17.6 | 2500 | 172.8 | 401 |
| 18 G 1,5 | 17.5 | 2500 | 259.2 | 507 |
| 24 G 1,5 | 20.7 | 2500 | 345.6 | 673 |
| 30 G 1,5 | 32.5 | 3000 | 432.0 | 1530 |
| 36 G 1,5 | 31.4 | 3000 | 518.4 | 1011 |
| 4 G 2,5 | 12.2 | 500 | 96.0 | 227 |
| 5 G 2,5 | 13.2 | 2000 | 120.0 | 274 |
| 7 G 2,5 | 15.4 | 3000 | 168.0 | 358 |
| 12 G 2,5 | 21.6 | 3000 | 288.0 | 619 |
| 18 G 2,5 | 21.5 | 3000 | 432.0 | 793 |
| 24 G 2,5 | 25.5 | 3000 | 576.0 | 1123 |
| 30 G 2,5 | 34.7 | 3000 | 720.0 | 440 |
| 4 G 4 | 14.3 | 1000 | 153.6 | 341 |
| 5 G 4 | 15.5 | 2000 | 192.0 | 411 |
| 4 G 6 | 16.6 | 1500 | 230.4 | 457 |
| 5 G 6 | 17.7 | 2000 | 288.0 | 538 |
| 4 G 10 | 19.2 | 2000 | 384.0 | 674 |
| 5 G 10 | 21.6 | 2500 | 480.0 | 825 |
| 4 G 16 | 22.2 | 2500 | 614.4 | 966 |
| 5 G 16 | 25.6 | 3500 | 768.0 | 1222 |
| 4 G 25 | 27.6 | 3500 | 960.0 | 1506 |
| 4 G 35 | 31.0 | 4500 | 1344.0 | 2004 |
| 4 G 50 | 36.1 | 6000 | 1920.0 | 2838 |
| 3x25+3G6 | 25.7 | 2000 | 892.8 | 1380 |
| 3x35+3G6 | 27.6 | 2500 | 1180.8 | 1695 |
| 3x50+3G10 | 32.1 | 3500 | 1728.0 | 2307 |
超值型耐拉線
收線器用耐拉線/耐拉電纜(超值型)
結構
- 導體 : 銅絞線符合 IEC 60228, EN60228, VDE 0295, class 5
- 絕緣體 : 特製高分子聚合物
- 顏色編碼 : 根據HD308規範 ; 自六芯開始根據EN 50334以數字座標示
- 絞線方式 : 以抗拉材質為中心,特別排列
- 內部材質 : PUR
- 支撐網 : 高科技特製紗
- 外部材質 : PUR
- 顏色 : 黑
特色
- 符合歐盟73/23/EWG 之低電壓規定
- 適用捲曲速度 : 可達 120 m / min
- 高抗拉性
- 外徑小
-
重量輕
技術資料
| 額定電壓 | 0.6/1 kV |
| 測試電壓 | 4000V |
| 電流容量 | 根據DIN VDE 0298-4規範 |
| 最小彎曲半徑 | |
| 一般平放裝設 | <12 mm 3 x d / > 12 mm 4xd |
| 重複捲曲裝設 | 6 x d |
| 反向滑輪裝設 | 7.5 x d |
| 操作溫度範圍 | |
| 一般平放裝設 | 負50 到 90 度 |
| 重複捲曲裝設 | 負40 到 90 度 |
| 鹵素規範 | 不含鹵素 根據(DIN VDE 0472 第815章 及IEC 60754-1 |
| 抗油性 | 非常好 TMPU 根據 DIN VDE 0282 第10張 及 HD 22.10 |
| 化學抗性 | 對於酸鹼等溶劑有良好的抗性 |
| 天候抗性 | 非常好 |
| 陽光抗性 | 非常好(使用黑色外皮) |
| 拉伸強度 | 符合DIN VDE0298-3的規範 |
| 機械特性 | PUR材質 主要符合以下特性 -高拉伸強度 -高剪力強度 -高抗磨損性 -高抗切口破壞性 |
| 有害物質 | 符合RoHS |
| 芯數及面積 n x mm^2 |
外徑 (mm) |
銅重 (kg/ km) |
電線重量 (kg/km) |
懸吊時最小破壞力 (N) |
| 4G 1.5 | 9 | 57.6 | 119 | 1340 |
| 5G 1.5 | 9.8 | 72 | 142 | 1690 |
| 7G 1.5 | 11.8 | 100.8 | 204 | 2150 |
| 12G 1.5 | 16.6 | 172.8 | 359 | 2600 |
| 18G 1.5 | 16.4 | 259.2 | 430 | 2600 |
| 4G 2.5 | 10.4 | 96 | 170 | 1345 |
| 5G 2.5 | 11.6 | 120 | 213 | 2100 |
| 7G 2.5 | 13.8 | 168 | 299 | 2500 |
| 12G 2.5 | 19.6 | 288 | 531 | 2900 |
| 18G 2.5 | 19.7 | 432 | 641 | 3450 |
| 24G 2.5 | 23.8 | 576 | 879 | 2700 |
| 30G 2.5 | 26.6 | 720 | 1099 | 4200 |
| 50G 2.5 | 32.4 | 1200 | 1739 | 6750 |
| 4G 4 | 12.4 | 153.6 | 255 | 1690 |
| 12G 4 | 24 | 460.8 | 835 | 5000 |
| 4G 6 | 14.8 | 230.4 | 369 | 1860 |
| 4G 10 | 18.2 | 384 | 592 | 2300 |
| 4G 16 | 22.7 | 614.4 | 915 | 2800 |
| 3G 25 + 3G 6 | 24.3 | 892.8 | 1188 | 3300 |
| 4G 25 | 26.9 | 960 | 1351 | 3300 |
| 3G 35 + 3G 6 | 28.1 | 1180.8 | 1577 | 3300 |
| 4G 35 | 31.5 | 1344 | 1893 | 3300 |
| 3G 50 + 3G 10 | 31.9 | 1728 | 2264 | 3800 |
客製化耐拉線
如果您有不同於標準品的其他需求,歡迎您聯絡我們,我們具有客製化耐拉線的能力及服務。